Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 248d/25 z dnia: 23-12-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0717 | 4.3671 | 0.2954 (7%) | 4.2194 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4573 | 3.7081 | 0.2508 (7%) | 3.5827 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4935 | 4.5843 | 0.0908 (2%) | 4.5389 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3136 | 2.4814 | 0.1678 (7%) | 2.3975 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4445 | 0.4767 | 0.0322 (7%) | 0.4606 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5215 | 2.7045 | 0.1830 (7%) | 2.6130 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0158 | 2.1620 | 0.1462 (7%) | 2.0889 |
Baht | 1 THB | 0.1110 | 0.1190 | 0.0080 (7%) | 0.1150 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0432 | 1.1188 | 0.0756 (7%) | 1.0810 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.6899 | 2.8851 | 0.1952 (7%) | 2.7875 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6612 | 4.9994 | 0.3382 (7%) | 4.8303 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2118 | 2.3722 | 0.1604 (7%) | 2.2920 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1677 | 0.1799 | 0.0122 (7%) | 0.1738 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5451 | 0.5847 | 0.0396 (7%) | 0.5649 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3435 | 0.3685 | 0.0250 (7%) | 0.3560 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3764 | 0.4038 | 0.0274 (7%) | 0.3901 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7999 | 0.8579 | 0.0580 (7%) | 0.8289 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0804 | 0.0862 | 0.0058 (7%) | 0.0833 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1927 | 0.2067 | 0.0140 (7%) | 0.1997 |
Rand | 1 ZAR | 0.2070 | 0.2220 | 0.0150 (7%) | 0.2145 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4926 | 0.5284 | 0.0358 (7%) | 0.5105 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 248d/25 z dnia: 23-12-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0612 | 4.3776 | 0.3164 (7%) | 4.2194 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4483 | 3.7171 | 0.2688 (8%) | 3.5827 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3016 | 2.4934 | 0.1918 (8%) | 2.3975 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5085 | 2.7175 | 0.2090 (8%) | 2.6130 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4708 | 4.6070 | 0.1362 (3%) | 4.5389 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1668 | 0.1808 | 0.0140 (8%) | 0.1738 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5423 | 0.5875 | 0.0452 (8%) | 0.5649 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6492 | 5.0114 | 0.3622 (7%) | 4.8303 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0378 | 1.1242 | 0.0864 (8%) | 1.0810 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2003 | 2.3837 | 0.1834 (8%) | 2.2920 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3418 | 0.3702 | 0.0284 (8%) | 0.3560 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3745 | 0.4057 | 0.0312 (8%) | 0.3901 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1917 | 0.2077 | 0.0160 (8%) | 0.1997 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7957 | 0.8621 | 0.0664 (8%) | 0.8289 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0800 | 0.0866 | 0.0066 (8%) | 0.0833 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4901 | 0.5309 | 0.0408 (8%) | 0.5105 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut