Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 127c/25 z dnia: 03-07-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0982 | 4.3954 | 0.2972 (7%) | 4.2468 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4900 | 3.7432 | 0.2532 (7%) | 3.6166 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4920 | 4.5828 | 0.0908 (2%) | 4.5374 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2856 | 2.4514 | 0.1658 (7%) | 2.3685 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4446 | 0.4768 | 0.0322 (7%) | 0.4607 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5656 | 2.7518 | 0.1862 (7%) | 2.6587 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.1086 | 2.2616 | 0.1530 (7%) | 2.1851 |
Baht | 1 THB | 0.1075 | 0.1153 | 0.0078 (7%) | 0.1114 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0258 | 1.1002 | 0.0744 (7%) | 1.0630 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7353 | 2.9337 | 0.1984 (7%) | 2.8345 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7545 | 5.0993 | 0.3448 (7%) | 4.9269 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.4067 | 2.5813 | 0.1746 (7%) | 2.4940 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1663 | 0.1783 | 0.0120 (7%) | 0.1723 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5493 | 0.5891 | 0.0398 (7%) | 0.5692 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3454 | 0.3704 | 0.0250 (7%) | 0.3579 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3643 | 0.3907 | 0.0264 (7%) | 0.3775 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8099 | 0.8687 | 0.0588 (7%) | 0.8393 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0876 | 0.0940 | 0.0064 (7%) | 0.0908 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1861 | 0.1997 | 0.0136 (7%) | 0.1929 |
Rand | 1 ZAR | 0.1988 | 0.2132 | 0.0144 (7%) | 0.2060 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4868 | 0.5222 | 0.0354 (7%) | 0.5045 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 127c/25 z dnia: 03-07-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0875 | 4.4061 | 0.3186 (8%) | 4.2468 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4810 | 3.7522 | 0.2712 (7%) | 3.6166 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2738 | 2.4632 | 0.1894 (8%) | 2.3685 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5524 | 2.7650 | 0.2126 (8%) | 2.6587 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4693 | 4.6055 | 0.1362 (3%) | 4.5374 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1654 | 0.1792 | 0.0138 (8%) | 0.1723 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5464 | 0.5920 | 0.0456 (8%) | 0.5692 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7421 | 5.1117 | 0.3696 (8%) | 4.9269 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0205 | 1.1055 | 0.0850 (8%) | 1.0630 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3942 | 2.5938 | 0.1996 (8%) | 2.4940 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3436 | 0.3722 | 0.0286 (8%) | 0.3579 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3624 | 0.3926 | 0.0302 (8%) | 0.3775 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1852 | 0.2006 | 0.0154 (8%) | 0.1929 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8057 | 0.8729 | 0.0672 (8%) | 0.8393 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0872 | 0.0944 | 0.0072 (8%) | 0.0908 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4843 | 0.5247 | 0.0404 (8%) | 0.5045 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut