Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 111a/25 z dnia: 10-06-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1212 | 4.4202 | 0.2990 (7%) | 4.2707 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.6152 | 3.8774 | 0.2622 (7%) | 3.7463 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5095 | 4.6007 | 0.0912 (2%) | 4.5551 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3581 | 2.5291 | 0.1710 (7%) | 2.4436 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4607 | 0.4941 | 0.0334 (7%) | 0.4774 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.6377 | 2.8291 | 0.1914 (7%) | 2.7334 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.1878 | 2.3466 | 0.1588 (7%) | 2.2672 |
Baht | 1 THB | 0.1105 | 0.1185 | 0.0080 (7%) | 0.1145 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0248 | 1.0992 | 0.0744 (7%) | 1.0620 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.8085 | 3.0123 | 0.2038 (7%) | 2.9104 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.8950 | 5.2500 | 0.3550 (7%) | 5.0725 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.4950 | 2.6760 | 0.1810 (7%) | 2.5855 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1663 | 0.1783 | 0.0120 (7%) | 0.1723 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5525 | 0.5925 | 0.0400 (7%) | 0.5725 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3588 | 0.3848 | 0.0260 (7%) | 0.3718 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3760 | 0.4032 | 0.0272 (7%) | 0.3896 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8177 | 0.8771 | 0.0594 (7%) | 0.8474 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0920 | 0.0986 | 0.0066 (7%) | 0.0953 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1897 | 0.2035 | 0.0138 (7%) | 0.1966 |
Rand | 1 ZAR | 0.2039 | 0.2187 | 0.0148 (7%) | 0.2113 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5031 | 0.5395 | 0.0364 (7%) | 0.5213 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 111a/25 z dnia: 10-06-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1105 | 4.4309 | 0.3204 (8%) | 4.2707 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.6058 | 3.8868 | 0.2810 (8%) | 3.7463 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3459 | 2.5413 | 0.1954 (8%) | 2.4436 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.6241 | 2.8427 | 0.2186 (8%) | 2.7334 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4868 | 4.6234 | 0.1366 (3%) | 4.5551 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1654 | 0.1792 | 0.0138 (8%) | 0.1723 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5496 | 0.5954 | 0.0458 (8%) | 0.5725 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.8823 | 5.2627 | 0.3804 (7%) | 5.0725 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0195 | 1.1045 | 0.0850 (8%) | 1.0620 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.4821 | 2.6889 | 0.2068 (8%) | 2.5855 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3569 | 0.3867 | 0.0298 (8%) | 0.3718 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3740 | 0.4052 | 0.0312 (8%) | 0.3896 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1887 | 0.2045 | 0.0158 (8%) | 0.1966 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8135 | 0.8813 | 0.0678 (8%) | 0.8474 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0915 | 0.0991 | 0.0076 (8%) | 0.0953 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5004 | 0.5422 | 0.0418 (8%) | 0.5213 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut