Kurs wymiany w bankomatach Santander Bank Polska dla kart w walutach obcych
Najczęściej wyszukiwane:
Dewizy
Aktualna tabela kursowa nr 102a/22 z dnia: 27-05-2022
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 4.4402 | 4.7622 | 0.3220 | 4.6012 | |
1 USD | 4.1288 | 4.4284 | 0.2996 | 4.2786 | |
1 CHF | 4.4223 | 4.5117 | 0.0894 | 4.4670 | |
1 AUD | 2.9460 | 3.1598 | 0.2138 | 3.0529 | |
1 HKD | 0.5260 | 0.5642 | 0.0382 | 0.5451 | |
1 CAD | 3.2377 | 3.4725 | 0.2348 | 3.3551 | |
1 NZD | 2.6902 | 2.8854 | 0.1952 | 2.7878 | |
1 THB | 0.1210 | 0.1298 | 0.0088 | 0.1254 | |
1 SGD | 3.0132 | 3.2318 | 0.2186 | 3.1225 | |
100 HUF | 1.1332 | 1.2154 | 0.0822 | 1.1743 | |
1 GBP | 5.2222 | 5.6010 | 0.3788 | 5.4116 | |
100 JPY | 3.2565 | 3.4927 | 0.2362 | 3.3746 | |
1 CZK | 0.1798 | 0.1928 | 0.0130 | 0.1863 | |
1 DKK | 0.5969 | 0.6401 | 0.0432 | 0.6185 | |
1 NOK | 0.4345 | 0.4661 | 0.0316 | 0.4503 | |
1 SEK | 0.4200 | 0.4504 | 0.0304 | 0.4352 | |
1 HRK | 0.5899 | 0.6327 | 0.0428 | 0.6113 | |
1 RON | 0.8984 | 0.9636 | 0.0652 | 0.9310 | |
1 TRY | 0.2523 | 0.2707 | 0.0184 | 0.2615 | |
1 MXN | 0.2089 | 0.2241 | 0.0152 | 0.2165 | |
1 ZAR | 0.2636 | 0.2828 | 0.0192 | 0.2732 | |
1 CNY | 0.6110 | 0.6554 | 0.0444 | 0.6332 |
Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) podjął decyzję o obniżeniu do 2% procentowego spreadu walutowego, stosowanego przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2022 roku. Po upływie tego okresu procentowy spread walutowy będzie na poziomie sprzed obniżenia i będzie wynosił 7%, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania dalszych zmian jego wysokości.
Pieniądz
Aktualna tabela kursowa nr 102a/22 z dnia: 27-05-2022
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|---|
1 EUR | 4.4287 | 4.7737 | 0.3450 | |
1 USD | 4.1182 | 4.4390 | 0.3208 | |
1 AUD | 2.9308 | 3.1750 | 0.2442 | |
1 CAD | 3.2209 | 3.4893 | 0.2684 | |
1 CHF | 4.4000 | 4.5340 | 0.1340 | |
1 CZK | 0.1788 | 0.1938 | 0.0150 | |
1 DKK | 0.5938 | 0.6432 | 0.0494 | |
1 GBP | 5.2087 | 5.6145 | 0.4058 | |
100 HUF | 1.1273 | 1.2213 | 0.0940 | |
100 JPY | 3.2396 | 3.5096 | 0.2700 | |
1 NOK | 0.4323 | 0.4683 | 0.0360 | |
1 SEK | 0.4178 | 0.4526 | 0.0348 | |
1 MXN | 0.2078 | 0.2252 | 0.0174 | |
1 RON | 0.8938 | 0.9682 | 0.0744 | |
1 TRY | 0.2510 | 0.2720 | 0.0210 | |
1 CNY | 0.6079 | 0.6585 | 0.0506 |