Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 197b/25 z dnia: 10-10-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1066 | 4.4044 | 0.2978 (7%) | 4.2555 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5457 | 3.8029 | 0.2572 (7%) | 3.6743 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5163 | 4.6075 | 0.0912 (2%) | 4.5619 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3249 | 2.4935 | 0.1686 (7%) | 2.4092 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4557 | 0.4887 | 0.0330 (7%) | 0.4722 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5287 | 2.7121 | 0.1834 (7%) | 2.6204 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0403 | 2.1883 | 0.1480 (7%) | 2.1143 |
Baht | 1 THB | 0.1084 | 0.1162 | 0.0078 (7%) | 0.1123 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0514 | 1.1276 | 0.0762 (7%) | 1.0895 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7326 | 2.9308 | 0.1982 (7%) | 2.8317 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7181 | 5.0603 | 0.3422 (7%) | 4.8892 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3208 | 2.4892 | 0.1684 (7%) | 2.4050 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1690 | 0.1812 | 0.0122 (7%) | 0.1751 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5500 | 0.5898 | 0.0398 (7%) | 0.5699 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3519 | 0.3775 | 0.0256 (7%) | 0.3647 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3726 | 0.3996 | 0.0270 (7%) | 0.3861 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8059 | 0.8643 | 0.0584 (7%) | 0.8351 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0848 | 0.0910 | 0.0062 (7%) | 0.0879 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1929 | 0.2069 | 0.0140 (7%) | 0.1999 |
Rand | 1 ZAR | 0.2059 | 0.2209 | 0.0150 (7%) | 0.2134 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4975 | 0.5335 | 0.0360 (7%) | 0.5155 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 197b/25 z dnia: 10-10-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0959 | 4.4151 | 0.3192 (8%) | 4.2555 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5365 | 3.8121 | 0.2756 (8%) | 3.6743 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3128 | 2.5056 | 0.1928 (8%) | 2.4092 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5156 | 2.7252 | 0.2096 (8%) | 2.6204 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4935 | 4.6303 | 0.1368 (3%) | 4.5619 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1681 | 0.1821 | 0.0140 (8%) | 0.1751 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5471 | 0.5927 | 0.0456 (8%) | 0.5699 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7059 | 5.0725 | 0.3666 (7%) | 4.8892 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0459 | 1.1331 | 0.0872 (8%) | 1.0895 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3088 | 2.5012 | 0.1924 (8%) | 2.4050 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3501 | 0.3793 | 0.0292 (8%) | 0.3647 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3707 | 0.4015 | 0.0308 (8%) | 0.3861 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1919 | 0.2079 | 0.0160 (8%) | 0.1999 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8017 | 0.8685 | 0.0668 (8%) | 0.8351 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0844 | 0.0914 | 0.0070 (8%) | 0.0879 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4949 | 0.5361 | 0.0412 (8%) | 0.5155 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut