Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 213c/25 z dnia: 03-11-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska | 
|---|---|---|---|---|---|
Euro  | 1 EUR | 4.1059 | 4.4037 | 0.2978 (7%) | 4.2548 | 
Dolar amerykański  | 1 USD | 3.5676 | 3.8264 | 0.2588 (7%) | 3.6970 | 
Frank szwajcarski  | 1 CHF | 4.5263 | 4.6177 | 0.0914 (2%) | 4.5720 | 
Dolar australijski  | 1 AUD | 2.3330 | 2.5022 | 0.1692 (7%) | 2.4176 | 
Dolar hongkoński  | 1 HKD | 0.4590 | 0.4922 | 0.0332 (7%) | 0.4756 | 
Dolar kanadyjski  | 1 CAD | 2.5375 | 2.7215 | 0.1840 (7%) | 2.6295 | 
Dolar nowozelandzki  | 1 NZD | 2.0369 | 2.1847 | 0.1478 (7%) | 2.1108 | 
Baht  | 1 THB | 0.1099 | 0.1179 | 0.0080 (7%) | 0.1139 | 
Forint węgierski  | 100 HUF | 1.0605 | 1.1375 | 0.0770 (7%) | 1.0990 | 
Dolar singapurski  | 1 SGD | 2.7353 | 2.9337 | 0.1984 (7%) | 2.8345 | 
Funt brytyjski  | 1 GBP | 4.6817 | 5.0213 | 0.3396 (7%) | 4.8515 | 
Jen japoński  | 100 JPY | 2.3131 | 2.4809 | 0.1678 (7%) | 2.3970 | 
Korona czeska  | 1 CZK | 0.1688 | 0.1810 | 0.0122 (7%) | 0.1749 | 
Korona duńska  | 1 DKK | 0.5500 | 0.5898 | 0.0398 (7%) | 0.5699 | 
Korona norweska  | 1 NOK | 0.3522 | 0.3778 | 0.0256 (7%) | 0.3650 | 
Korona szwedzka  | 1 SEK | 0.3756 | 0.4028 | 0.0272 (7%) | 0.3892 | 
Lej rumuński  | 1 RON | 0.8073 | 0.8659 | 0.0586 (7%) | 0.8366 | 
Lira turecka  | 1 TRY | 0.0848 | 0.0910 | 0.0062 (7%) | 0.0879 | 
Peso meksykańskie  | 1 MXN | 0.1930 | 0.2070 | 0.0140 (7%) | 0.2000 | 
Rand  | 1 ZAR | 0.2060 | 0.2210 | 0.0150 (7%) | 0.2135 | 
Yuan chiński  | 1 CNY | 0.5007 | 0.5371 | 0.0364 (7%) | 0.5189 | 
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 213c/25 z dnia: 03-11-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska | 
|---|---|---|---|---|---|
Euro  | 1 EUR | 4.0952 | 4.4144 | 0.3192 (8%) | 4.2548 | 
Dolar amerykański  | 1 USD | 3.5584 | 3.8356 | 0.2772 (7%) | 3.6970 | 
Dolar australijski  | 1 AUD | 2.3209 | 2.5143 | 0.1934 (8%) | 2.4176 | 
Dolar kanadyjski  | 1 CAD | 2.5243 | 2.7347 | 0.2104 (8%) | 2.6295 | 
Frank szwajcarski  | 1 CHF | 4.5034 | 4.6406 | 0.1372 (3%) | 4.5720 | 
Korona czeska  | 1 CZK | 0.1679 | 0.1819 | 0.0140 (8%) | 0.1749 | 
Korona duńska  | 1 DKK | 0.5471 | 0.5927 | 0.0456 (8%) | 0.5699 | 
Funt brytyjski  | 1 GBP | 4.6696 | 5.0334 | 0.3638 (7%) | 4.8515 | 
Forint węgierski  | 100 HUF | 1.0550 | 1.1430 | 0.0880 (8%) | 1.0990 | 
Jen japoński  | 100 JPY | 2.3011 | 2.4929 | 0.1918 (8%) | 2.3970 | 
Korona norweska  | 1 NOK | 0.3504 | 0.3796 | 0.0292 (8%) | 0.3650 | 
Korona szwedzka  | 1 SEK | 0.3736 | 0.4048 | 0.0312 (8%) | 0.3892 | 
Peso meksykańskie  | 1 MXN | 0.1920 | 0.2080 | 0.0160 (8%) | 0.2000 | 
Lej rumuński  | 1 RON | 0.8031 | 0.8701 | 0.0670 (8%) | 0.8366 | 
Lira turecka  | 1 TRY | 0.0844 | 0.0914 | 0.0070 (8%) | 0.0879 | 
Yuan chiński  | 1 CNY | 0.4981 | 0.5397 | 0.0416 (8%) | 0.5189 | 
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut