Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 124b/25 z dnia: 30-06-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0938 | 4.3908 | 0.2970 (7%) | 4.2423 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4917 | 3.7449 | 0.2532 (7%) | 3.6183 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4845 | 4.5751 | 0.0906 (2%) | 4.5298 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2821 | 2.4477 | 0.1656 (7%) | 2.3649 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4449 | 0.4771 | 0.0322 (7%) | 0.4610 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5535 | 2.7387 | 0.1852 (7%) | 2.6461 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.1186 | 2.2722 | 0.1536 (7%) | 2.1954 |
Baht | 1 THB | 0.1075 | 0.1153 | 0.0078 (7%) | 0.1114 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0258 | 1.1002 | 0.0744 (7%) | 1.0630 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7404 | 2.9392 | 0.1988 (7%) | 2.8398 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7850 | 5.1322 | 0.3472 (7%) | 4.9586 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.4231 | 2.5989 | 0.1758 (7%) | 2.5110 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1656 | 0.1776 | 0.0120 (7%) | 0.1716 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5487 | 0.5885 | 0.0398 (7%) | 0.5686 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3467 | 0.3719 | 0.0252 (7%) | 0.3593 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3682 | 0.3950 | 0.0268 (7%) | 0.3816 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8061 | 0.8645 | 0.0584 (7%) | 0.8353 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0874 | 0.0938 | 0.0064 (7%) | 0.0906 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1855 | 0.1989 | 0.0134 (7%) | 0.1922 |
Rand | 1 ZAR | 0.1965 | 0.2107 | 0.0142 (7%) | 0.2036 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4875 | 0.5229 | 0.0354 (7%) | 0.5052 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 124b/25 z dnia: 30-06-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0832 | 4.4014 | 0.3182 (8%) | 4.2423 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4826 | 3.7540 | 0.2714 (8%) | 3.6183 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2703 | 2.4595 | 0.1892 (8%) | 2.3649 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5403 | 2.7519 | 0.2116 (8%) | 2.6461 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4619 | 4.5977 | 0.1358 (3%) | 4.5298 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1647 | 0.1785 | 0.0138 (8%) | 0.1716 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5459 | 0.5913 | 0.0454 (8%) | 0.5686 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7727 | 5.1445 | 0.3718 (7%) | 4.9586 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0205 | 1.1055 | 0.0850 (8%) | 1.0630 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.4106 | 2.6114 | 0.2008 (8%) | 2.5110 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3449 | 0.3737 | 0.0288 (8%) | 0.3593 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3663 | 0.3969 | 0.0306 (8%) | 0.3816 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1845 | 0.1999 | 0.0154 (8%) | 0.1922 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8019 | 0.8687 | 0.0668 (8%) | 0.8353 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0870 | 0.0942 | 0.0072 (8%) | 0.0906 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4850 | 0.5254 | 0.0404 (8%) | 0.5052 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut