Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 26c/26 z dnia: 09-02-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0636 | 4.3584 | 0.2948 (7%) | 4.2110 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4131 | 3.6607 | 0.2476 (7%) | 3.5369 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5580 | 4.6500 | 0.0920 (2%) | 4.6040 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.4099 | 2.5847 | 0.1748 (7%) | 2.4973 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4367 | 0.4683 | 0.0316 (7%) | 0.4525 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5089 | 2.6909 | 0.1820 (7%) | 2.5999 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0610 | 2.2104 | 0.1494 (7%) | 2.1357 |
Baht | 1 THB | 0.1096 | 0.1176 | 0.0080 (7%) | 0.1136 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0779 | 1.1561 | 0.0782 (7%) | 1.1170 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.6943 | 2.8897 | 0.1954 (7%) | 2.7920 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6531 | 4.9907 | 0.3376 (7%) | 4.8219 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.1906 | 2.3496 | 0.1590 (7%) | 2.2701 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1678 | 0.1800 | 0.0122 (7%) | 0.1739 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5441 | 0.5835 | 0.0394 (7%) | 0.5638 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3554 | 0.3812 | 0.0258 (7%) | 0.3683 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3818 | 0.4094 | 0.0276 (7%) | 0.3956 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7981 | 0.8559 | 0.0578 (7%) | 0.8270 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0783 | 0.0839 | 0.0056 (7%) | 0.0811 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1983 | 0.2127 | 0.0144 (7%) | 0.2055 |
Rand | 1 ZAR | 0.2137 | 0.2291 | 0.0154 (7%) | 0.2214 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4934 | 0.5292 | 0.0358 (7%) | 0.5113 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 26c/26 z dnia: 09-02-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0531 | 4.3689 | 0.3158 (7%) | 4.2110 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4043 | 3.6695 | 0.2652 (7%) | 3.5369 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3974 | 2.5972 | 0.1998 (8%) | 2.4973 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.4959 | 2.7039 | 0.2080 (8%) | 2.5999 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5349 | 4.6731 | 0.1382 (3%) | 4.6040 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1669 | 0.1809 | 0.0140 (8%) | 0.1739 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5412 | 0.5864 | 0.0452 (8%) | 0.5638 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6411 | 5.0027 | 0.3616 (7%) | 4.8219 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0723 | 1.1617 | 0.0894 (8%) | 1.1170 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.1793 | 2.3609 | 0.1816 (8%) | 2.2701 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3536 | 0.3830 | 0.0294 (8%) | 0.3683 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3798 | 0.4114 | 0.0316 (8%) | 0.3956 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1973 | 0.2137 | 0.0164 (8%) | 0.2055 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7939 | 0.8601 | 0.0662 (8%) | 0.8270 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0779 | 0.0843 | 0.0064 (8%) | 0.0811 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4908 | 0.5318 | 0.0410 (8%) | 0.5113 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut