Dewizy
Aktualna tabela kursowa nr 192c/23 z dnia: 04-10-2023
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 4.4544 | 4.7776 | 0.3232 | 4.6160 | |
1 USD | 4.2331 | 4.5401 | 0.3070 | 4.3866 | |
1 CHF | 4.7465 | 4.8423 | 0.0958 | 4.7944 | |
1 AUD | 2.6832 | 2.8778 | 0.1946 | 2.7805 | |
1 HKD | 0.5407 | 0.5799 | 0.0392 | 0.5603 | |
1 CAD | 3.0858 | 3.3096 | 0.2238 | 3.1977 | |
1 NZD | 2.5062 | 2.6880 | 0.1818 | 2.5971 | |
1 THB | 0.1145 | 0.1229 | 0.0084 | 0.1187 | |
1 SGD | 3.0896 | 3.3138 | 0.2242 | 3.2017 | |
100 HUF | 1.1502 | 1.2336 | 0.0834 | 1.1919 | |
1 GBP | 5.1505 | 5.5241 | 0.3736 | 5.3373 | |
100 JPY | 2.8433 | 3.0495 | 0.2062 | 2.9464 | |
1 CZK | 0.1828 | 0.1960 | 0.0132 | 0.1894 | |
1 DKK | 0.5972 | 0.6406 | 0.0434 | 0.6189 | |
1 NOK | 0.3873 | 0.4153 | 0.0280 | 0.4013 | |
1 SEK | 0.3844 | 0.4122 | 0.0278 | 0.3983 | |
1 RON | 0.8953 | 0.9603 | 0.0650 | 0.9278 | |
1 TRY | 0.1535 | 0.1647 | 0.0112 | 0.1591 | |
1 MXN | 0.2365 | 0.2537 | 0.0172 | 0.2451 | |
1 ZAR | 0.2205 | 0.2365 | 0.0160 | 0.2285 | |
1 CNY | 0.5788 | 0.6208 | 0.0420 | 0.5998 |
Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) podjął decyzję o obniżeniu do 2% procentowego spreadu walutowego, stosowanego przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2023 roku. Po upływie tego okresu procentowy spread walutowy będzie na poziomie sprzed obniżenia i będzie wynosił 7%, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania dalszych zmian jego wysokości.
Pieniądz
Aktualna tabela kursowa nr 192c/23 z dnia: 04-10-2023
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|---|
1 EUR | 4.4429 | 4.7891 | 0.3462 | |
1 USD | 4.2221 | 4.5511 | 0.3290 | |
1 AUD | 2.6693 | 2.8917 | 0.2224 | |
1 CAD | 3.0698 | 3.3256 | 0.2558 | |
1 CHF | 4.7225 | 4.8663 | 0.1438 | |
1 CZK | 0.1818 | 0.1970 | 0.0152 | |
1 DKK | 0.5941 | 0.6437 | 0.0496 | |
1 GBP | 5.1372 | 5.5374 | 0.4002 | |
100 HUF | 1.1442 | 1.2396 | 0.0954 | |
100 JPY | 2.8285 | 3.0643 | 0.2358 | |
1 NOK | 0.3852 | 0.4174 | 0.0322 | |
1 SEK | 0.3824 | 0.4142 | 0.0318 | |
1 MXN | 0.2353 | 0.2549 | 0.0196 | |
1 RON | 0.8907 | 0.9649 | 0.0742 | |
1 TRY | 0.1527 | 0.1655 | 0.0128 | |
1 CNY | 0.5758 | 0.6238 | 0.0480 |