Pobierz aplikację
Najczęściej wyszukiwane:
Dewizy
Aktualna tabela kursowa nr 64c/23 z dnia: 31-03-2023
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 4.5064 | 4.8332 | 0.3268 | 4.6698 | |
1 USD | 4.1425 | 4.4429 | 0.3004 | 4.2927 | |
1 CHF | 4.6444 | 4.7382 | 0.0938 | 4.6913 | |
1 AUD | 2.7747 | 2.9759 | 0.2012 | 2.8753 | |
1 HKD | 0.5277 | 0.5659 | 0.0382 | 0.5468 | |
1 CAD | 3.0586 | 3.2804 | 0.2218 | 3.1695 | |
1 NZD | 2.5926 | 2.7806 | 0.1880 | 2.6866 | |
1 THB | 0.1214 | 0.1302 | 0.0088 | 0.1258 | |
1 SGD | 3.1153 | 3.3413 | 0.2260 | 3.2283 | |
100 HUF | 1.1865 | 1.2725 | 0.0860 | 1.2295 | |
1 GBP | 5.1264 | 5.4982 | 0.3718 | 5.3123 | |
100 JPY | 3.1097 | 3.3353 | 0.2256 | 3.2225 | |
1 CZK | 0.1918 | 0.2058 | 0.0140 | 0.1988 | |
1 DKK | 0.6050 | 0.6488 | 0.0438 | 0.6269 | |
1 NOK | 0.3957 | 0.4245 | 0.0288 | 0.4101 | |
1 SEK | 0.3998 | 0.4288 | 0.0290 | 0.4143 | |
1 RON | 0.9105 | 0.9765 | 0.0660 | 0.9435 | |
1 TRY | 0.2157 | 0.2313 | 0.0156 | 0.2235 | |
1 MXN | 0.2298 | 0.2464 | 0.0166 | 0.2381 | |
1 ZAR | 0.2338 | 0.2508 | 0.0170 | 0.2423 | |
1 CNY | 0.6024 | 0.6460 | 0.0436 | 0.6242 |
Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) podjął decyzję o obniżeniu do 2% procentowego spreadu walutowego, stosowanego przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2023 roku. Po upływie tego okresu procentowy spread walutowy będzie na poziomie sprzed obniżenia i będzie wynosił 7%, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania dalszych zmian jego wysokości.
Pieniądz
Aktualna tabela kursowa nr 64c/23 z dnia: 31-03-2023
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|---|
1 EUR | 4.4947 | 4.8449 | 0.3502 | |
1 USD | 4.1317 | 4.4537 | 0.3220 | |
1 AUD | 2.7603 | 2.9903 | 0.2300 | |
1 CAD | 3.0427 | 3.2963 | 0.2536 | |
1 CHF | 4.6209 | 4.7617 | 0.1408 | |
1 CZK | 0.1908 | 0.2068 | 0.0160 | |
1 DKK | 0.6018 | 0.6520 | 0.0502 | |
1 GBP | 5.1131 | 5.5115 | 0.3984 | |
100 HUF | 1.1803 | 1.2787 | 0.0984 | |
100 JPY | 3.0936 | 3.3514 | 0.2578 | |
1 NOK | 0.3937 | 0.4265 | 0.0328 | |
1 SEK | 0.3977 | 0.4309 | 0.0332 | |
1 MXN | 0.2286 | 0.2476 | 0.0190 | |
1 RON | 0.9058 | 0.9812 | 0.0754 | |
1 TRY | 0.2146 | 0.2324 | 0.0178 | |
1 CNY | 0.5992 | 0.6492 | 0.0500 |