Kurs wymiany w bankomatach Santander Bank Polska dla kart w walutach obcych
Najczęściej wyszukiwane:
Dewizy
Aktualna tabela kursowa nr 43b/21 z dnia: 04-03-2021
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 4.3915 | 4.7101 | 0.3186 | 4.5508 | |
1 USD | 3.6479 | 3.9125 | 0.2646 | 3.7802 | |
1 CHF | 4.0524 | 4.1342 | 0.0818 | 4.0933 | |
1 AUD | 2.8427 | 3.0489 | 0.2062 | 2.9458 | |
1 HKD | 0.4702 | 0.5044 | 0.0342 | 0.4873 | |
1 CAD | 2.8835 | 3.0927 | 0.2092 | 2.9881 | |
1 NZD | 2.6476 | 2.8396 | 0.1920 | 2.7436 | |
1 THB | 0.1202 | 0.1290 | 0.0088 | 0.1246 | |
1 SGD | 2.7376 | 2.9362 | 0.1986 | 2.8369 | |
100 HUF | 1.2044 | 1.2918 | 0.0874 | 1.2481 | |
1 GBP | 5.0825 | 5.4511 | 0.3686 | 5.2668 | |
100 JPY | 3.3999 | 3.6465 | 0.2466 | 3.5232 | |
1 CZK | 0.1676 | 0.1798 | 0.0122 | 0.1737 | |
1 DKK | 0.5906 | 0.6334 | 0.0428 | 0.6120 | |
1 NOK | 0.4290 | 0.4602 | 0.0312 | 0.4446 | |
1 SEK | 0.4321 | 0.4635 | 0.0314 | 0.4478 | |
1 HRK | 0.5792 | 0.6212 | 0.0420 | 0.6002 | |
1 RON | 0.9004 | 0.9658 | 0.0654 | 0.9331 | |
1 TRY | 0.4871 | 0.5225 | 0.0354 | 0.5048 | |
1 MXN | 0.1747 | 0.1873 | 0.0126 | 0.1810 | |
1 ZAR | 0.2415 | 0.2591 | 0.0176 | 0.2503 | |
1 RUB | 0.0494 | 0.0530 | 0.0036 | 0.0512 | |
1 CNY | 0.5636 | 0.6044 | 0.0408 | 0.5840 |
Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) podjął decyzję o obniżeniu do 2% procentowego spreadu walutowego, stosowanego przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2021 roku. Po upływie tego okresu procentowy spread walutowy będzie na poziomie sprzed obniżenia i będzie wynosił 7%, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania dalszych zmian jego wysokości.
Pieniądz
Aktualna tabela kursowa nr 43b/21 z dnia: 04-03-2021
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|---|
1 EUR | 4.3801 | 4.7215 | 0.3414 | |
1 USD | 3.6384 | 3.9220 | 0.2836 | |
1 AUD | 2.8280 | 3.0636 | 0.2356 | |
1 CAD | 2.8686 | 3.1076 | 0.2390 | |
1 CHF | 4.0319 | 4.1547 | 0.1228 | |
1 CZK | 0.1668 | 0.1806 | 0.0138 | |
1 DKK | 0.5875 | 0.6365 | 0.0490 | |
1 GBP | 5.0693 | 5.4643 | 0.3950 | |
100 HUF | 1.1982 | 1.2980 | 0.0998 | |
100 JPY | 3.3823 | 3.6641 | 0.2818 | |
1 NOK | 0.4268 | 0.4624 | 0.0356 | |
1 SEK | 0.4299 | 0.4657 | 0.0358 | |
1 MXN | 0.1738 | 0.1882 | 0.0144 | |
1 RON | 0.8958 | 0.9704 | 0.0746 | |
1 RUB | 0.0492 | 0.0532 | 0.0040 | |
1 TRY | 0.4846 | 0.5250 | 0.0404 | |
1 CNY | 0.5606 | 0.6074 | 0.0468 |
Sprawdź również
Zamknij
Błędy walidacji formularza
lock