Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 234b/24 z dnia: 03-12-2024
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1394 | 4.4396 | 0.3002 (7%) | 4.2895 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.9331 | 4.2185 | 0.2854 (7%) | 4.0758 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5609 | 4.6531 | 0.0922 (2%) | 4.6070 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5577 | 2.7433 | 0.1856 (7%) | 2.6505 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.5054 | 0.5420 | 0.0366 (7%) | 0.5237 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.8071 | 3.0107 | 0.2036 (7%) | 2.9089 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.3219 | 2.4903 | 0.1684 (7%) | 2.4061 |
Baht | 1 THB | 0.1145 | 0.1229 | 0.0084 (7%) | 0.1187 |
Forint węgierski | 100 HUF | 0.9978 | 1.0702 | 0.0724 (7%) | 1.0340 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.9264 | 3.1386 | 0.2122 (7%) | 3.0325 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.9917 | 5.3537 | 0.3620 (7%) | 5.1727 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.6253 | 2.8157 | 0.1904 (7%) | 2.7205 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1641 | 0.1761 | 0.0120 (7%) | 0.1701 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5550 | 0.5952 | 0.0402 (7%) | 0.5751 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3558 | 0.3816 | 0.0258 (7%) | 0.3687 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3583 | 0.3843 | 0.0260 (7%) | 0.3713 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8317 | 0.8921 | 0.0604 (7%) | 0.8619 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.1131 | 0.1213 | 0.0082 (7%) | 0.1172 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1930 | 0.2070 | 0.0140 (7%) | 0.2000 |
Rand | 1 ZAR | 0.2175 | 0.2333 | 0.0158 (7%) | 0.2254 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5392 | 0.5784 | 0.0392 (7%) | 0.5588 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2024 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 234b/24 z dnia: 03-12-2024
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1286 | 4.4504 | 0.3218 (8%) | 4.2895 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.9230 | 4.2286 | 0.3056 (7%) | 4.0758 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5445 | 2.7565 | 0.2120 (8%) | 2.6505 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.7925 | 3.0253 | 0.2328 (8%) | 2.9089 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5379 | 4.6761 | 0.1382 (3%) | 4.6070 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1633 | 0.1769 | 0.0136 (8%) | 0.1701 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5521 | 0.5981 | 0.0460 (8%) | 0.5751 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.9787 | 5.3667 | 0.3880 (8%) | 5.1727 |
Forint węgierski | 100 HUF | 0.9926 | 1.0754 | 0.0828 (8%) | 1.0340 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.6117 | 2.8293 | 0.2176 (8%) | 2.7205 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3540 | 0.3834 | 0.0294 (8%) | 0.3687 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3564 | 0.3862 | 0.0298 (8%) | 0.3713 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1920 | 0.2080 | 0.0160 (8%) | 0.2000 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8274 | 0.8964 | 0.0690 (8%) | 0.8619 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.1125 | 0.1219 | 0.0094 (8%) | 0.1172 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5364 | 0.5812 | 0.0448 (8%) | 0.5588 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut