Dewizy
Aktualna tabela kursowa nr 235c/23 z dnia: 05-12-2023
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1749 | 4.4777 | 0.3028 | 4.3263 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.8562 | 4.1360 | 0.2798 | 3.9961 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5273 | 4.6187 | 0.0914 | 4.5730 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5293 | 2.7127 | 0.1834 | 2.6210 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4932 | 0.5290 | 0.0358 | 0.5111 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.8396 | 3.0456 | 0.2060 | 2.9426 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.3660 | 2.5376 | 0.1716 | 2.4518 |
Baht | 1 THB | 0.1094 | 0.1174 | 0.0080 | 0.1134 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.1009 | 1.1807 | 0.0798 | 1.1408 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.8800 | 3.0890 | 0.2090 | 2.9845 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.8706 | 5.2240 | 0.3534 | 5.0473 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.6251 | 2.8155 | 0.1904 | 2.7203 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1716 | 0.1840 | 0.0124 | 0.1778 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5600 | 0.6006 | 0.0406 | 0.5803 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3545 | 0.3803 | 0.0258 | 0.3674 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3689 | 0.3957 | 0.0268 | 0.3823 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8405 | 0.9015 | 0.0610 | 0.8710 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.1333 | 0.1429 | 0.0096 | 0.1381 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2208 | 0.2368 | 0.0160 | 0.2288 |
Rand | 1 ZAR | 0.2041 | 0.2189 | 0.0148 | 0.2115 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5389 | 0.5779 | 0.0390 | 0.5584 |
Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) podjął decyzję o obniżeniu do 2% procentowego spreadu walutowego, stosowanego przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2023 roku. Po upływie tego okresu procentowy spread walutowy będzie na poziomie sprzed obniżenia i będzie wynosił 7%, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania dalszych zmian jego wysokości.
Pieniądz
Aktualna tabela kursowa nr 235c/23 z dnia: 05-12-2023
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1641 | 4.4885 | 0.3244 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.8462 | 4.1460 | 0.2998 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5162 | 2.7258 | 0.2096 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.8249 | 3.0603 | 0.2354 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5044 | 4.6416 | 0.1372 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1707 | 0.1849 | 0.0142 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5571 | 0.6035 | 0.0464 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.8580 | 5.2366 | 0.3786 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0952 | 1.1864 | 0.0912 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.6115 | 2.8291 | 0.2176 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3527 | 0.3821 | 0.0294 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3670 | 0.3976 | 0.0306 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2196 | 0.2380 | 0.0184 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8362 | 0.9058 | 0.0696 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.1326 | 0.1436 | 0.0110 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5361 | 0.5807 | 0.0446 |