Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 247c/25 z dnia: 22-12-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0710 | 4.3664 | 0.2954 (7%) | 4.2187 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4648 | 3.7162 | 0.2514 (7%) | 3.5905 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4830 | 4.5736 | 0.0906 (2%) | 4.5283 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3023 | 2.4693 | 0.1670 (7%) | 2.3858 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4454 | 0.4778 | 0.0324 (7%) | 0.4616 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5181 | 2.7007 | 0.1826 (7%) | 2.6094 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0051 | 2.1505 | 0.1454 (7%) | 2.0778 |
Baht | 1 THB | 0.1113 | 0.1193 | 0.0080 (7%) | 0.1153 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0475 | 1.1235 | 0.0760 (7%) | 1.0855 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.6874 | 2.8824 | 0.1950 (7%) | 2.7849 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6548 | 4.9924 | 0.3376 (7%) | 4.8236 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2050 | 2.3650 | 0.1600 (7%) | 2.2850 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1674 | 0.1796 | 0.0122 (7%) | 0.1735 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5449 | 0.5845 | 0.0396 (7%) | 0.5647 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3422 | 0.3670 | 0.0248 (7%) | 0.3546 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3753 | 0.4025 | 0.0272 (7%) | 0.3889 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7999 | 0.8579 | 0.0580 (7%) | 0.8289 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0806 | 0.0864 | 0.0058 (7%) | 0.0835 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1925 | 0.2065 | 0.0140 (7%) | 0.1995 |
Rand | 1 ZAR | 0.2075 | 0.2225 | 0.0150 (7%) | 0.2150 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4928 | 0.5286 | 0.0358 (7%) | 0.5107 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 247c/25 z dnia: 22-12-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0605 | 4.3769 | 0.3164 (7%) | 4.2187 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4559 | 3.7251 | 0.2692 (7%) | 3.5905 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2904 | 2.4812 | 0.1908 (8%) | 2.3858 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5050 | 2.7138 | 0.2088 (8%) | 2.6094 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4604 | 4.5962 | 0.1358 (3%) | 4.5283 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1666 | 0.1804 | 0.0138 (8%) | 0.1735 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5421 | 0.5873 | 0.0452 (8%) | 0.5647 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6427 | 5.0045 | 0.3618 (8%) | 4.8236 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0421 | 1.1289 | 0.0868 (8%) | 1.0855 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.1936 | 2.3764 | 0.1828 (8%) | 2.2850 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3404 | 0.3688 | 0.0284 (8%) | 0.3546 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3733 | 0.4045 | 0.0312 (8%) | 0.3889 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1915 | 0.2075 | 0.0160 (8%) | 0.1995 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7957 | 0.8621 | 0.0664 (8%) | 0.8289 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0802 | 0.0868 | 0.0066 (8%) | 0.0835 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4903 | 0.5311 | 0.0408 (8%) | 0.5107 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut