Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 128a/25 z dnia: 04-07-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0931 | 4.3901 | 0.2970 (7%) | 4.2416 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4743 | 3.7263 | 0.2520 (7%) | 3.6003 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4946 | 4.5854 | 0.0908 (2%) | 4.5400 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2836 | 2.4492 | 0.1656 (7%) | 2.3664 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4426 | 0.4748 | 0.0322 (7%) | 0.4587 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5596 | 2.7452 | 0.1856 (7%) | 2.6524 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.1100 | 2.2630 | 0.1530 (7%) | 2.1865 |
Baht | 1 THB | 0.1073 | 0.1151 | 0.0078 (7%) | 0.1112 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0268 | 1.1012 | 0.0744 (7%) | 1.0640 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7274 | 2.9252 | 0.1978 (7%) | 2.8263 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7515 | 5.0961 | 0.3446 (7%) | 4.9238 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.4062 | 2.5808 | 0.1746 (7%) | 2.4935 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1663 | 0.1783 | 0.0120 (7%) | 0.1723 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5486 | 0.5884 | 0.0398 (7%) | 0.5685 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3458 | 0.3708 | 0.0250 (7%) | 0.3583 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3636 | 0.3900 | 0.0264 (7%) | 0.3768 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8091 | 0.8677 | 0.0586 (7%) | 0.8384 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0871 | 0.0935 | 0.0064 (7%) | 0.0903 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1864 | 0.2000 | 0.0136 (7%) | 0.1932 |
Rand | 1 ZAR | 0.1987 | 0.2131 | 0.0144 (7%) | 0.2059 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4851 | 0.5203 | 0.0352 (7%) | 0.5027 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 128a/25 z dnia: 04-07-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0825 | 4.4007 | 0.3182 (8%) | 4.2416 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4653 | 3.7353 | 0.2700 (7%) | 3.6003 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2717 | 2.4611 | 0.1894 (8%) | 2.3664 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5463 | 2.7585 | 0.2122 (8%) | 2.6524 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4719 | 4.6081 | 0.1362 (3%) | 4.5400 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1654 | 0.1792 | 0.0138 (8%) | 0.1723 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5458 | 0.5912 | 0.0454 (8%) | 0.5685 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7392 | 5.1084 | 0.3692 (7%) | 4.9238 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0214 | 1.1066 | 0.0852 (8%) | 1.0640 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3938 | 2.5932 | 0.1994 (8%) | 2.4935 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3440 | 0.3726 | 0.0286 (8%) | 0.3583 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3617 | 0.3919 | 0.0302 (8%) | 0.3768 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1855 | 0.2009 | 0.0154 (8%) | 0.1932 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8049 | 0.8719 | 0.0670 (8%) | 0.8384 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0867 | 0.0939 | 0.0072 (8%) | 0.0903 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4826 | 0.5228 | 0.0402 (8%) | 0.5027 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut