Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 212d/25 z dnia: 31-10-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska | 
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1 EUR | 4.1092 | 4.4072 | 0.2980 (7%) | 4.2582 | 
| Dolar amerykański | 1 USD | 3.5634 | 3.8218 | 0.2584 (7%) | 3.6926 | 
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5491 | 4.6411 | 0.0920 (2%) | 4.5951 | 
| Dolar australijski | 1 AUD | 2.3296 | 2.4986 | 0.1690 (7%) | 2.4141 | 
| Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4585 | 0.4917 | 0.0332 (7%) | 0.4751 | 
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5419 | 2.7263 | 0.1844 (7%) | 2.6341 | 
| Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0378 | 2.1856 | 0.1478 (7%) | 2.1117 | 
| Baht | 1 THB | 0.1100 | 0.1180 | 0.0080 (7%) | 0.1140 | 
| Forint węgierski | 100 HUF | 1.0586 | 1.1354 | 0.0768 (7%) | 1.0970 | 
| Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7369 | 2.9355 | 0.1986 (7%) | 2.8362 | 
| Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6787 | 5.0181 | 0.3394 (7%) | 4.8484 | 
| Jen japoński | 100 JPY | 2.3121 | 2.4799 | 0.1678 (7%) | 2.3960 | 
| Korona czeska | 1 CZK | 0.1689 | 0.1811 | 0.0122 (7%) | 0.1750 | 
| Korona duńska | 1 DKK | 0.5503 | 0.5903 | 0.0400 (7%) | 0.5703 | 
| Korona norweska | 1 NOK | 0.3519 | 0.3775 | 0.0256 (7%) | 0.3647 | 
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3752 | 0.4024 | 0.0272 (7%) | 0.3888 | 
| Lej rumuński | 1 RON | 0.8081 | 0.8667 | 0.0586 (7%) | 0.8374 | 
| Lira turecka | 1 TRY | 0.0847 | 0.0909 | 0.0062 (7%) | 0.0878 | 
| Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1918 | 0.2058 | 0.0140 (7%) | 0.1988 | 
| Rand | 1 ZAR | 0.2054 | 0.2204 | 0.0150 (7%) | 0.2129 | 
| Yuan chiński | 1 CNY | 0.5003 | 0.5365 | 0.0362 (7%) | 0.5184 | 
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 212d/25 z dnia: 31-10-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska | 
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1 EUR | 4.0985 | 4.4179 | 0.3194 (8%) | 4.2582 | 
| Dolar amerykański | 1 USD | 3.5541 | 3.8311 | 0.2770 (8%) | 3.6926 | 
| Dolar australijski | 1 AUD | 2.3175 | 2.5107 | 0.1932 (8%) | 2.4141 | 
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5287 | 2.7395 | 0.2108 (8%) | 2.6341 | 
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5262 | 4.6640 | 0.1378 (3%) | 4.5951 | 
| Korona czeska | 1 CZK | 0.1680 | 0.1820 | 0.0140 (8%) | 0.1750 | 
| Korona duńska | 1 DKK | 0.5475 | 0.5931 | 0.0456 (8%) | 0.5703 | 
| Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6666 | 5.0302 | 0.3636 (7%) | 4.8484 | 
| Forint węgierski | 100 HUF | 1.0531 | 1.1409 | 0.0878 (8%) | 1.0970 | 
| Jen japoński | 100 JPY | 2.3002 | 2.4918 | 0.1916 (8%) | 2.3960 | 
| Korona norweska | 1 NOK | 0.3501 | 0.3793 | 0.0292 (8%) | 0.3647 | 
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3732 | 0.4044 | 0.0312 (8%) | 0.3888 | 
| Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1908 | 0.2068 | 0.0160 (8%) | 0.1988 | 
| Lej rumuński | 1 RON | 0.8039 | 0.8709 | 0.0670 (8%) | 0.8374 | 
| Lira turecka | 1 TRY | 0.0843 | 0.0913 | 0.0070 (8%) | 0.0878 | 
| Yuan chiński | 1 CNY | 0.4977 | 0.5391 | 0.0414 (8%) | 0.5184 | 
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut