Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 29c/26 z dnia: 12-02-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0651 | 4.3599 | 0.2948 (7%) | 4.2125 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4205 | 3.6687 | 0.2482 (7%) | 3.5446 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5647 | 4.6569 | 0.0922 (2%) | 4.6108 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.4430 | 2.6202 | 0.1772 (7%) | 2.5316 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4374 | 0.4692 | 0.0318 (7%) | 0.4533 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5219 | 2.7049 | 0.1830 (7%) | 2.6134 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0774 | 2.2280 | 0.1506 (7%) | 2.1527 |
Baht | 1 THB | 0.1106 | 0.1186 | 0.0080 (7%) | 0.1146 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0716 | 1.1494 | 0.0778 (7%) | 1.1105 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7128 | 2.9096 | 0.1968 (7%) | 2.8112 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6700 | 5.0088 | 0.3388 (7%) | 4.8394 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2331 | 2.3951 | 0.1620 (7%) | 2.3141 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1677 | 0.1799 | 0.0122 (7%) | 0.1738 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5441 | 0.5835 | 0.0394 (7%) | 0.5638 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3625 | 0.3887 | 0.0262 (7%) | 0.3756 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3856 | 0.4136 | 0.0280 (7%) | 0.3996 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7982 | 0.8562 | 0.0580 (7%) | 0.8272 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0782 | 0.0838 | 0.0056 (7%) | 0.0810 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1997 | 0.2141 | 0.0144 (7%) | 0.2069 |
Rand | 1 ZAR | 0.2162 | 0.2318 | 0.0156 (7%) | 0.2240 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4961 | 0.5321 | 0.0360 (7%) | 0.5141 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 29c/26 z dnia: 12-02-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0545 | 4.3705 | 0.3160 (8%) | 4.2125 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4117 | 3.6775 | 0.2658 (7%) | 3.5446 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.4303 | 2.6329 | 0.2026 (8%) | 2.5316 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5089 | 2.7179 | 0.2090 (8%) | 2.6134 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5416 | 4.6800 | 0.1384 (3%) | 4.6108 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1668 | 0.1808 | 0.0140 (8%) | 0.1738 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5412 | 0.5864 | 0.0452 (8%) | 0.5638 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6579 | 5.0209 | 0.3630 (8%) | 4.8394 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0661 | 1.1549 | 0.0888 (8%) | 1.1105 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2215 | 2.4067 | 0.1852 (8%) | 2.3141 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3606 | 0.3906 | 0.0300 (8%) | 0.3756 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3836 | 0.4156 | 0.0320 (8%) | 0.3996 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1986 | 0.2152 | 0.0166 (8%) | 0.2069 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7941 | 0.8603 | 0.0662 (8%) | 0.8272 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0778 | 0.0842 | 0.0064 (8%) | 0.0810 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4935 | 0.5347 | 0.0412 (8%) | 0.5141 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut