Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 44b/26 z dnia: 05-03-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1243 | 4.4235 | 0.2992 (7%) | 4.2739 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5452 | 3.8024 | 0.2572 (7%) | 3.6738 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.6651 | 4.7593 | 0.0942 (2%) | 4.7122 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5040 | 2.6856 | 0.1816 (7%) | 2.5948 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4533 | 0.4861 | 0.0328 (7%) | 0.4697 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.6006 | 2.7892 | 0.1886 (7%) | 2.6949 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.1059 | 2.2587 | 0.1528 (7%) | 2.1823 |
Baht | 1 THB | 0.1123 | 0.1205 | 0.0082 (7%) | 0.1164 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0711 | 1.1487 | 0.0776 (7%) | 1.1099 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7807 | 2.9825 | 0.2018 (7%) | 2.8816 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7383 | 5.0821 | 0.3438 (7%) | 4.9102 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2580 | 2.4218 | 0.1638 (7%) | 2.3399 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1692 | 0.1814 | 0.0122 (7%) | 0.1753 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5520 | 0.5920 | 0.0400 (7%) | 0.5720 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3678 | 0.3944 | 0.0266 (7%) | 0.3811 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3862 | 0.4142 | 0.0280 (7%) | 0.4002 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8098 | 0.8686 | 0.0588 (7%) | 0.8392 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0804 | 0.0862 | 0.0058 (7%) | 0.0833 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2015 | 0.2161 | 0.0146 (7%) | 0.2088 |
Rand | 1 ZAR | 0.2164 | 0.2322 | 0.0158 (7%) | 0.2243 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5145 | 0.5519 | 0.0374 (7%) | 0.5332 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 44b/26 z dnia: 05-03-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1136 | 4.4342 | 0.3206 (8%) | 4.2739 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5360 | 3.8116 | 0.2756 (8%) | 3.6738 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.4910 | 2.6986 | 0.2076 (8%) | 2.5948 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5871 | 2.8027 | 0.2156 (8%) | 2.6949 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.6415 | 4.7829 | 0.1414 (3%) | 4.7122 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1683 | 0.1823 | 0.0140 (8%) | 0.1753 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5491 | 0.5949 | 0.0458 (8%) | 0.5720 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7261 | 5.0943 | 0.3682 (7%) | 4.9102 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0655 | 1.1543 | 0.0888 (8%) | 1.1099 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2463 | 2.4335 | 0.1872 (8%) | 2.3399 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3659 | 0.3963 | 0.0304 (8%) | 0.3811 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3842 | 0.4162 | 0.0320 (8%) | 0.4002 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2004 | 0.2172 | 0.0168 (8%) | 0.2088 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8056 | 0.8728 | 0.0672 (8%) | 0.8392 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0800 | 0.0866 | 0.0066 (8%) | 0.0833 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5119 | 0.5545 | 0.0426 (8%) | 0.5332 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut