Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 235b/25 z dnia: 04-12-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0800 | 4.3760 | 0.2960 (7%) | 4.2280 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4943 | 3.7477 | 0.2534 (7%) | 3.6210 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4803 | 4.5709 | 0.0906 (2%) | 4.5256 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3110 | 2.4786 | 0.1676 (7%) | 2.3948 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4490 | 0.4816 | 0.0326 (7%) | 0.4653 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5026 | 2.6842 | 0.1816 (7%) | 2.5934 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0182 | 2.1646 | 0.1464 (7%) | 2.0914 |
Baht | 1 THB | 0.1090 | 0.1170 | 0.0080 (7%) | 0.1130 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0692 | 1.1468 | 0.0776 (7%) | 1.1080 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.6975 | 2.8931 | 0.1956 (7%) | 2.7953 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6624 | 5.0006 | 0.3382 (7%) | 4.8315 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2552 | 2.4188 | 0.1636 (7%) | 2.3370 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1687 | 0.1809 | 0.0122 (7%) | 0.1748 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5463 | 0.5859 | 0.0396 (7%) | 0.5661 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3469 | 0.3721 | 0.0252 (7%) | 0.3595 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3723 | 0.3993 | 0.0270 (7%) | 0.3858 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8015 | 0.8597 | 0.0582 (7%) | 0.8306 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0821 | 0.0881 | 0.0060 (7%) | 0.0851 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1913 | 0.2051 | 0.0138 (7%) | 0.1982 |
Rand | 1 ZAR | 0.2052 | 0.2200 | 0.0148 (7%) | 0.2126 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4947 | 0.5305 | 0.0358 (7%) | 0.5126 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 235b/25 z dnia: 04-12-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0695 | 4.3866 | 0.3171 (7%) | 4.2281 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4852 | 3.7568 | 0.2716 (8%) | 3.6210 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2990 | 2.4906 | 0.1916 (8%) | 2.3948 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.4897 | 2.6971 | 0.2074 (8%) | 2.5934 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4577 | 4.5935 | 0.1358 (3%) | 4.5256 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1678 | 0.1818 | 0.0140 (8%) | 0.1748 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5435 | 0.5887 | 0.0452 (8%) | 0.5661 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6503 | 5.0127 | 0.3624 (8%) | 4.8315 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0637 | 1.1523 | 0.0886 (8%) | 1.1080 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2435 | 2.4305 | 0.1870 (8%) | 2.3370 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3451 | 0.3739 | 0.0288 (8%) | 0.3595 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3704 | 0.4012 | 0.0308 (8%) | 0.3858 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1903 | 0.2061 | 0.0158 (8%) | 0.1982 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7974 | 0.8638 | 0.0664 (8%) | 0.8306 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0817 | 0.0885 | 0.0068 (8%) | 0.0851 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4921 | 0.5331 | 0.0410 (8%) | 0.5126 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut