Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 170c/25 z dnia: 03-09-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1045 | 4.4023 | 0.2978 (7%) | 4.2534 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5253 | 3.7811 | 0.2558 (7%) | 3.6532 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4898 | 4.5806 | 0.0908 (2%) | 4.5352 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3042 | 2.4714 | 0.1672 (7%) | 2.3878 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4519 | 0.4847 | 0.0328 (7%) | 0.4683 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5544 | 2.7396 | 0.1852 (7%) | 2.6470 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0671 | 2.2171 | 0.1500 (7%) | 2.1421 |
Baht | 1 THB | 0.1090 | 0.1170 | 0.0080 (7%) | 0.1130 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0436 | 1.1194 | 0.0758 (7%) | 1.0815 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7350 | 2.9334 | 0.1984 (7%) | 2.8342 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7307 | 5.0739 | 0.3432 (7%) | 4.9023 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3696 | 2.5414 | 0.1718 (7%) | 2.4555 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1679 | 0.1801 | 0.0122 (7%) | 0.1740 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5500 | 0.5898 | 0.0398 (7%) | 0.5699 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3510 | 0.3764 | 0.0254 (7%) | 0.3637 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3728 | 0.3998 | 0.0270 (7%) | 0.3863 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8085 | 0.8671 | 0.0586 (7%) | 0.8378 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0856 | 0.0918 | 0.0062 (7%) | 0.0887 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1885 | 0.2021 | 0.0136 (7%) | 0.1953 |
Rand | 1 ZAR | 0.1999 | 0.2143 | 0.0144 (7%) | 0.2071 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4934 | 0.5292 | 0.0358 (7%) | 0.5113 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 170c/25 z dnia: 03-09-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0939 | 4.4129 | 0.3190 (7%) | 4.2534 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5162 | 3.7902 | 0.2740 (8%) | 3.6532 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2923 | 2.4833 | 0.1910 (8%) | 2.3878 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5411 | 2.7529 | 0.2118 (8%) | 2.6470 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4672 | 4.6032 | 0.1360 (3%) | 4.5352 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1670 | 0.1810 | 0.0140 (8%) | 0.1740 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5471 | 0.5927 | 0.0456 (8%) | 0.5699 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7185 | 5.0861 | 0.3676 (7%) | 4.9023 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0382 | 1.1248 | 0.0866 (8%) | 1.0815 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3573 | 2.5537 | 0.1964 (8%) | 2.4555 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3492 | 0.3782 | 0.0290 (8%) | 0.3637 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3708 | 0.4018 | 0.0310 (8%) | 0.3863 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1875 | 0.2031 | 0.0156 (8%) | 0.1953 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8043 | 0.8713 | 0.0670 (8%) | 0.8378 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0852 | 0.0922 | 0.0070 (8%) | 0.0887 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4908 | 0.5318 | 0.0410 (8%) | 0.5113 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut