Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 1d/26 z dnia: 02-01-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0630 | 4.3578 | 0.2948 (7%) | 4.2104 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4590 | 3.7100 | 0.2510 (7%) | 3.5845 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4865 | 4.5771 | 0.0906 (2%) | 4.5318 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3134 | 2.4812 | 0.1678 (7%) | 2.3973 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4439 | 0.4761 | 0.0322 (7%) | 0.4600 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5199 | 2.7027 | 0.1828 (7%) | 2.6113 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 1.9956 | 2.1404 | 0.1448 (7%) | 2.0680 |
Baht | 1 THB | 0.1099 | 0.1179 | 0.0080 (7%) | 0.1139 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0605 | 1.1375 | 0.0770 (7%) | 1.0990 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.6910 | 2.8862 | 0.1952 (7%) | 2.7886 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6666 | 5.0052 | 0.3386 (7%) | 4.8359 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2079 | 2.3681 | 0.1602 (7%) | 2.2880 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1681 | 0.1803 | 0.0122 (7%) | 0.1742 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5441 | 0.5835 | 0.0394 (7%) | 0.5638 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3442 | 0.3692 | 0.0250 (7%) | 0.3567 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3760 | 0.4032 | 0.0272 (7%) | 0.3896 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7982 | 0.8560 | 0.0578 (7%) | 0.8271 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0803 | 0.0861 | 0.0058 (7%) | 0.0832 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1935 | 0.2075 | 0.0140 (7%) | 0.2005 |
Rand | 1 ZAR | 0.2098 | 0.2250 | 0.0152 (7%) | 0.2174 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4965 | 0.5325 | 0.0360 (7%) | 0.5145 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 1d/26 z dnia: 02-01-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0525 | 4.3683 | 0.3158 (8%) | 4.2104 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4501 | 3.7189 | 0.2688 (7%) | 3.5845 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3014 | 2.4932 | 0.1918 (8%) | 2.3973 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5068 | 2.7158 | 0.2090 (8%) | 2.6113 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4638 | 4.5998 | 0.1360 (3%) | 4.5318 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1672 | 0.1812 | 0.0140 (8%) | 0.1742 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5412 | 0.5864 | 0.0452 (8%) | 0.5638 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6546 | 5.0172 | 0.3626 (7%) | 4.8359 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0550 | 1.1430 | 0.0880 (8%) | 1.0990 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.1965 | 2.3795 | 0.1830 (8%) | 2.2880 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3424 | 0.3710 | 0.0286 (8%) | 0.3567 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3740 | 0.4052 | 0.0312 (8%) | 0.3896 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1925 | 0.2085 | 0.0160 (8%) | 0.2005 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7940 | 0.8602 | 0.0662 (8%) | 0.8271 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0799 | 0.0865 | 0.0066 (8%) | 0.0832 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4939 | 0.5351 | 0.0412 (8%) | 0.5145 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut