Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 208b/25 z dnia: 27-10-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0916 | 4.3884 | 0.2968 (7%) | 4.2400 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5192 | 3.7744 | 0.2552 (7%) | 3.6468 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5309 | 4.6225 | 0.0916 (2%) | 4.5767 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3051 | 2.4723 | 0.1672 (7%) | 2.3887 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4531 | 0.4859 | 0.0328 (7%) | 0.4695 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5178 | 2.7004 | 0.1826 (7%) | 2.6091 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0259 | 2.1729 | 0.1470 (7%) | 2.0994 |
Baht | 1 THB | 0.1076 | 0.1154 | 0.0078 (7%) | 0.1115 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0490 | 1.1250 | 0.0760 (7%) | 1.0870 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7123 | 2.9091 | 0.1968 (7%) | 2.8107 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6890 | 5.0292 | 0.3402 (7%) | 4.8591 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3035 | 2.4705 | 0.1670 (7%) | 2.3870 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1684 | 0.1806 | 0.0122 (7%) | 0.1745 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5478 | 0.5876 | 0.0398 (7%) | 0.5677 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3513 | 0.3767 | 0.0254 (7%) | 0.3640 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3746 | 0.4018 | 0.0272 (7%) | 0.3882 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8047 | 0.8631 | 0.0584 (7%) | 0.8339 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0838 | 0.0898 | 0.0060 (7%) | 0.0868 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1908 | 0.2046 | 0.0138 (7%) | 0.1977 |
Rand | 1 ZAR | 0.2041 | 0.2189 | 0.0148 (7%) | 0.2115 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4952 | 0.5312 | 0.0360 (7%) | 0.5132 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 208b/25 z dnia: 27-10-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0810 | 4.3990 | 0.3180 (8%) | 4.2400 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5100 | 3.7836 | 0.2736 (8%) | 3.6468 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2932 | 2.4842 | 0.1910 (8%) | 2.3887 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5047 | 2.7135 | 0.2088 (8%) | 2.6091 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5080 | 4.6454 | 0.1374 (3%) | 4.5767 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1675 | 0.1815 | 0.0140 (8%) | 0.1745 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5450 | 0.5904 | 0.0454 (8%) | 0.5677 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6769 | 5.0413 | 0.3644 (7%) | 4.8591 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0435 | 1.1305 | 0.0870 (8%) | 1.0870 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2915 | 2.4825 | 0.1910 (8%) | 2.3870 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3494 | 0.3786 | 0.0292 (8%) | 0.3640 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3727 | 0.4037 | 0.0310 (8%) | 0.3882 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1898 | 0.2056 | 0.0158 (8%) | 0.1977 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8005 | 0.8673 | 0.0668 (8%) | 0.8339 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0833 | 0.0903 | 0.0070 (8%) | 0.0868 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4927 | 0.5337 | 0.0410 (8%) | 0.5132 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut