Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 180c/25 z dnia: 17-09-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1052 | 4.4030 | 0.2978 (7%) | 4.2541 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4648 | 3.7162 | 0.2514 (7%) | 3.5905 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5185 | 4.6097 | 0.0912 (2%) | 4.5641 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3145 | 2.4823 | 0.1678 (7%) | 2.3984 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4456 | 0.4780 | 0.0324 (7%) | 0.4618 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5194 | 2.7022 | 0.1828 (7%) | 2.6108 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0738 | 2.2242 | 0.1504 (7%) | 2.1490 |
Baht | 1 THB | 0.1092 | 0.1172 | 0.0080 (7%) | 0.1132 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0528 | 1.1292 | 0.0764 (7%) | 1.0910 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7152 | 2.9122 | 0.1970 (7%) | 2.8137 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7314 | 5.0746 | 0.3432 (7%) | 4.9030 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3676 | 2.5394 | 0.1718 (7%) | 2.4535 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1688 | 0.1810 | 0.0122 (7%) | 0.1749 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5500 | 0.5898 | 0.0398 (7%) | 0.5699 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3530 | 0.3786 | 0.0256 (7%) | 0.3658 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3743 | 0.4015 | 0.0272 (7%) | 0.3879 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8101 | 0.8689 | 0.0588 (7%) | 0.8395 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0839 | 0.0899 | 0.0060 (7%) | 0.0869 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1894 | 0.2032 | 0.0138 (7%) | 0.1963 |
Rand | 1 ZAR | 0.1996 | 0.2140 | 0.0144 (7%) | 0.2068 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4882 | 0.5236 | 0.0354 (7%) | 0.5059 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 180c/25 z dnia: 17-09-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0946 | 4.4136 | 0.3190 (7%) | 4.2541 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4559 | 3.7251 | 0.2692 (7%) | 3.5905 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3025 | 2.4943 | 0.1918 (8%) | 2.3984 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5064 | 2.7152 | 0.2088 (8%) | 2.6108 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4956 | 4.6326 | 0.1370 (3%) | 4.5641 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1679 | 0.1819 | 0.0140 (8%) | 0.1749 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5471 | 0.5927 | 0.0456 (8%) | 0.5699 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7191 | 5.0869 | 0.3678 (8%) | 4.9030 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0474 | 1.1346 | 0.0872 (8%) | 1.0910 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3554 | 2.5516 | 0.1962 (8%) | 2.4535 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3512 | 0.3804 | 0.0292 (8%) | 0.3658 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3724 | 0.4034 | 0.0310 (8%) | 0.3879 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1884 | 0.2042 | 0.0158 (8%) | 0.1963 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8059 | 0.8731 | 0.0672 (8%) | 0.8395 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0834 | 0.0904 | 0.0070 (8%) | 0.0869 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4857 | 0.5261 | 0.0404 (8%) | 0.5059 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut