Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 237c/25 z dnia: 08-12-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0825 | 4.3787 | 0.2962 (7%) | 4.2306 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5039 | 3.7581 | 0.2542 (7%) | 3.6310 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4618 | 4.5520 | 0.0902 (2%) | 4.5069 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3256 | 2.4942 | 0.1686 (7%) | 2.4099 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4504 | 0.4830 | 0.0326 (7%) | 0.4667 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5375 | 2.7215 | 0.1840 (7%) | 2.6295 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0272 | 2.1742 | 0.1470 (7%) | 2.1007 |
Baht | 1 THB | 0.1099 | 0.1179 | 0.0080 (7%) | 0.1139 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0649 | 1.1421 | 0.0772 (7%) | 1.1035 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7031 | 2.8991 | 0.1960 (7%) | 2.8011 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6708 | 5.0096 | 0.3388 (7%) | 4.8402 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2518 | 2.4152 | 0.1634 (7%) | 2.3335 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1682 | 0.1804 | 0.0122 (7%) | 0.1743 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5466 | 0.5862 | 0.0396 (7%) | 0.5664 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3464 | 0.3716 | 0.0252 (7%) | 0.3590 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3728 | 0.3998 | 0.0270 (7%) | 0.3863 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8022 | 0.8604 | 0.0582 (7%) | 0.8313 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0823 | 0.0883 | 0.0060 (7%) | 0.0853 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1927 | 0.2067 | 0.0140 (7%) | 0.1997 |
Rand | 1 ZAR | 0.2067 | 0.2217 | 0.0150 (7%) | 0.2142 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4958 | 0.5318 | 0.0360 (7%) | 0.5138 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 237c/25 z dnia: 08-12-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0720 | 4.3892 | 0.3172 (7%) | 4.2306 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4948 | 3.7672 | 0.2724 (8%) | 3.6310 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3135 | 2.5063 | 0.1928 (8%) | 2.4099 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5243 | 2.7347 | 0.2104 (8%) | 2.6295 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4393 | 4.5745 | 0.1352 (3%) | 4.5069 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1673 | 0.1813 | 0.0140 (8%) | 0.1743 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5437 | 0.5891 | 0.0454 (8%) | 0.5664 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6587 | 5.0217 | 0.3630 (7%) | 4.8402 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0594 | 1.1476 | 0.0882 (8%) | 1.1035 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2402 | 2.4268 | 0.1866 (8%) | 2.3335 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3446 | 0.3734 | 0.0288 (8%) | 0.3590 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3708 | 0.4018 | 0.0310 (8%) | 0.3863 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1917 | 0.2077 | 0.0160 (8%) | 0.1997 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7980 | 0.8646 | 0.0666 (8%) | 0.8313 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0819 | 0.0887 | 0.0068 (8%) | 0.0853 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4932 | 0.5344 | 0.0412 (8%) | 0.5138 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut