Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 241d/25 z dnia: 12-12-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0812 | 4.3772 | 0.2960 (7%) | 4.2292 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4767 | 3.7289 | 0.2522 (7%) | 3.6028 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4839 | 4.5745 | 0.0906 (2%) | 4.5292 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3083 | 2.4757 | 0.1674 (7%) | 2.3920 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4467 | 0.4791 | 0.0324 (7%) | 0.4629 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5218 | 2.7048 | 0.1830 (7%) | 2.6133 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0141 | 2.1603 | 0.1462 (7%) | 2.0872 |
Baht | 1 THB | 0.1101 | 0.1181 | 0.0080 (7%) | 0.1141 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0586 | 1.1354 | 0.0768 (7%) | 1.0970 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.6916 | 2.8868 | 0.1952 (7%) | 2.7892 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6432 | 4.9800 | 0.3368 (7%) | 4.8116 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2330 | 2.3950 | 0.1620 (7%) | 2.3140 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1681 | 0.1803 | 0.0122 (7%) | 0.1742 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5464 | 0.5860 | 0.0396 (7%) | 0.5662 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3427 | 0.3675 | 0.0248 (7%) | 0.3551 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3742 | 0.4014 | 0.0272 (7%) | 0.3878 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8017 | 0.8599 | 0.0582 (7%) | 0.8308 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0813 | 0.0873 | 0.0060 (7%) | 0.0843 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1925 | 0.2065 | 0.0140 (7%) | 0.1995 |
Rand | 1 ZAR | 0.2058 | 0.2208 | 0.0150 (7%) | 0.2133 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4928 | 0.5286 | 0.0358 (7%) | 0.5107 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 241d/25 z dnia: 12-12-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0706 | 4.3878 | 0.3172 (8%) | 4.2292 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4677 | 3.7379 | 0.2702 (7%) | 3.6028 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2963 | 2.4877 | 0.1914 (8%) | 2.3920 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5088 | 2.7178 | 0.2090 (8%) | 2.6133 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4613 | 4.5971 | 0.1358 (3%) | 4.5292 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1672 | 0.1812 | 0.0140 (8%) | 0.1742 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5436 | 0.5888 | 0.0452 (8%) | 0.5662 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6312 | 4.9920 | 0.3608 (7%) | 4.8116 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0531 | 1.1409 | 0.0878 (8%) | 1.0970 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2214 | 2.4066 | 0.1852 (8%) | 2.3140 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3409 | 0.3693 | 0.0284 (8%) | 0.3551 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3723 | 0.4033 | 0.0310 (8%) | 0.3878 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1915 | 0.2075 | 0.0160 (8%) | 0.1995 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7976 | 0.8640 | 0.0664 (8%) | 0.8308 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0809 | 0.0877 | 0.0068 (8%) | 0.0843 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4903 | 0.5311 | 0.0408 (8%) | 0.5107 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut