Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 209b/25 z dnia: 28-10-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0837 | 4.3799 | 0.2962 (7%) | 4.2318 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5058 | 3.7602 | 0.2544 (7%) | 3.6330 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5286 | 4.6200 | 0.0914 (2%) | 4.5743 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2954 | 2.4620 | 0.1666 (7%) | 2.3787 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4512 | 0.4840 | 0.0328 (7%) | 0.4676 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5036 | 2.6852 | 0.1816 (7%) | 2.5944 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0206 | 2.1672 | 0.1466 (7%) | 2.0939 |
Baht | 1 THB | 0.1079 | 0.1157 | 0.0078 (7%) | 0.1118 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0519 | 1.1282 | 0.0763 (7%) | 1.0901 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7067 | 2.9031 | 0.1964 (7%) | 2.8049 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6659 | 5.0043 | 0.3384 (7%) | 4.8351 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3068 | 2.4742 | 0.1674 (7%) | 2.3905 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1679 | 0.1801 | 0.0122 (7%) | 0.1740 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5467 | 0.5863 | 0.0396 (7%) | 0.5665 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3501 | 0.3755 | 0.0254 (7%) | 0.3628 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3736 | 0.4008 | 0.0272 (7%) | 0.3872 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8034 | 0.8616 | 0.0582 (7%) | 0.8325 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0836 | 0.0896 | 0.0060 (7%) | 0.0866 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1903 | 0.2041 | 0.0138 (7%) | 0.1972 |
Rand | 1 ZAR | 0.2028 | 0.2176 | 0.0148 (7%) | 0.2102 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4939 | 0.5297 | 0.0358 (7%) | 0.5118 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 209b/25 z dnia: 28-10-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0731 | 4.3905 | 0.3174 (8%) | 4.2318 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4968 | 3.7692 | 0.2724 (7%) | 3.6330 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2836 | 2.4738 | 0.1902 (8%) | 2.3787 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.4906 | 2.6982 | 0.2076 (8%) | 2.5944 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5057 | 4.6429 | 0.1372 (3%) | 4.5743 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1670 | 0.1810 | 0.0140 (8%) | 0.1740 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5438 | 0.5892 | 0.0454 (8%) | 0.5665 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6538 | 5.0164 | 0.3626 (7%) | 4.8351 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0464 | 1.1336 | 0.0872 (8%) | 1.0900 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2949 | 2.4861 | 0.1912 (8%) | 2.3905 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3483 | 0.3773 | 0.0290 (8%) | 0.3628 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3717 | 0.4027 | 0.0310 (8%) | 0.3872 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1893 | 0.2051 | 0.0158 (8%) | 0.1972 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7992 | 0.8658 | 0.0666 (8%) | 0.8325 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0831 | 0.0901 | 0.0070 (8%) | 0.0866 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4913 | 0.5323 | 0.0410 (8%) | 0.5118 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut