Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 181a/25 z dnia: 18-09-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1142 | 4.4126 | 0.2984 (7%) | 4.2634 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4889 | 3.7419 | 0.2530 (7%) | 3.6154 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5255 | 4.6169 | 0.0914 (2%) | 4.5712 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3127 | 2.4805 | 0.1678 (7%) | 2.3966 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4487 | 0.4813 | 0.0326 (7%) | 0.4650 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5309 | 2.7145 | 0.1836 (7%) | 2.6227 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0627 | 2.2123 | 0.1496 (7%) | 2.1375 |
Baht | 1 THB | 0.1094 | 0.1174 | 0.0080 (7%) | 0.1134 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0533 | 1.1297 | 0.0764 (7%) | 1.0915 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7253 | 2.9229 | 0.1976 (7%) | 2.8241 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7470 | 5.0914 | 0.3444 (7%) | 4.9192 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3696 | 2.5414 | 0.1718 (7%) | 2.4555 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1692 | 0.1814 | 0.0122 (7%) | 0.1753 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5512 | 0.5912 | 0.0400 (7%) | 0.5712 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3544 | 0.3802 | 0.0258 (7%) | 0.3673 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3743 | 0.4015 | 0.0272 (7%) | 0.3879 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8120 | 0.8710 | 0.0590 (7%) | 0.8415 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0844 | 0.0906 | 0.0062 (7%) | 0.0875 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1902 | 0.2040 | 0.0138 (7%) | 0.1971 |
Rand | 1 ZAR | 0.1999 | 0.2143 | 0.0144 (7%) | 0.2071 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4909 | 0.5265 | 0.0356 (7%) | 0.5087 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 181a/25 z dnia: 18-09-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1035 | 4.4233 | 0.3198 (8%) | 4.2634 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4798 | 3.7510 | 0.2712 (8%) | 3.6154 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3007 | 2.4925 | 0.1918 (8%) | 2.3966 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5178 | 2.7276 | 0.2098 (8%) | 2.6227 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5026 | 4.6398 | 0.1372 (3%) | 4.5712 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1683 | 0.1823 | 0.0140 (8%) | 0.1753 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5484 | 0.5940 | 0.0456 (8%) | 0.5712 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7347 | 5.1037 | 0.3690 (8%) | 4.9192 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0478 | 1.1352 | 0.0874 (8%) | 1.0915 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3573 | 2.5537 | 0.1964 (8%) | 2.4555 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3526 | 0.3820 | 0.0294 (8%) | 0.3673 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3724 | 0.4034 | 0.0310 (8%) | 0.3879 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1892 | 0.2050 | 0.0158 (8%) | 0.1971 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8078 | 0.8752 | 0.0674 (8%) | 0.8415 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0840 | 0.0910 | 0.0070 (8%) | 0.0875 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4884 | 0.5290 | 0.0406 (8%) | 0.5087 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut