Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 20a/26 z dnia: 30-01-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0614 | 4.3560 | 0.2946 (7%) | 4.2087 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4042 | 3.6512 | 0.2470 (7%) | 3.5277 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5477 | 4.6395 | 0.0918 (2%) | 4.5936 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3844 | 2.5574 | 0.1730 (7%) | 2.4709 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4361 | 0.4677 | 0.0316 (7%) | 0.4519 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5193 | 2.7021 | 0.1828 (7%) | 2.6107 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0605 | 2.2099 | 0.1494 (7%) | 2.1352 |
Baht | 1 THB | 0.1085 | 0.1163 | 0.0078 (7%) | 0.1124 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0654 | 1.1426 | 0.0772 (7%) | 1.1040 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.6877 | 2.8827 | 0.1950 (7%) | 2.7852 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6842 | 5.0240 | 0.3398 (7%) | 4.8541 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2126 | 2.3732 | 0.1606 (7%) | 2.2929 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1670 | 0.1792 | 0.0122 (7%) | 0.1731 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5439 | 0.5833 | 0.0394 (7%) | 0.5636 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3553 | 0.3811 | 0.0258 (7%) | 0.3682 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3849 | 0.4129 | 0.0280 (7%) | 0.3989 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7968 | 0.8546 | 0.0578 (7%) | 0.8257 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0783 | 0.0839 | 0.0056 (7%) | 0.0811 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1971 | 0.2115 | 0.0144 (7%) | 0.2043 |
Rand | 1 ZAR | 0.2149 | 0.2305 | 0.0156 (7%) | 0.2227 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4900 | 0.5256 | 0.0356 (7%) | 0.5078 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2026 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 20a/26 z dnia: 30-01-2026
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0509 | 4.3665 | 0.3156 (7%) | 4.2087 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.3954 | 3.6600 | 0.2646 (8%) | 3.5277 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3721 | 2.5697 | 0.1976 (8%) | 2.4709 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5063 | 2.7151 | 0.2088 (8%) | 2.6107 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5247 | 4.6625 | 0.1378 (3%) | 4.5936 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1662 | 0.1800 | 0.0138 (8%) | 0.1731 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5411 | 0.5861 | 0.0450 (8%) | 0.5636 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6721 | 5.0361 | 0.3640 (7%) | 4.8541 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0598 | 1.1482 | 0.0884 (8%) | 1.1040 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2012 | 2.3846 | 0.1834 (8%) | 2.2929 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3535 | 0.3829 | 0.0294 (8%) | 0.3682 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3829 | 0.4149 | 0.0320 (8%) | 0.3989 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1961 | 0.2125 | 0.0164 (8%) | 0.2043 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7927 | 0.8587 | 0.0660 (8%) | 0.8257 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0779 | 0.0843 | 0.0064 (8%) | 0.0811 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4875 | 0.5281 | 0.0406 (8%) | 0.5078 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut