Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 173c/25 z dnia: 08-09-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1007 | 4.3981 | 0.2974 (7%) | 4.2494 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4912 | 3.7444 | 0.2532 (7%) | 3.6178 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5096 | 4.6008 | 0.0912 (2%) | 4.5552 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3031 | 2.4701 | 0.1670 (7%) | 2.3866 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4480 | 0.4804 | 0.0324 (7%) | 0.4642 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5314 | 2.7150 | 0.1836 (7%) | 2.6232 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0744 | 2.2248 | 0.1504 (7%) | 2.1496 |
Baht | 1 THB | 0.1100 | 0.1180 | 0.0080 (7%) | 0.1140 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0417 | 1.1173 | 0.0756 (7%) | 1.0795 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7204 | 2.9178 | 0.1974 (7%) | 2.8191 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7282 | 5.0712 | 0.3430 (7%) | 4.8997 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3652 | 2.5368 | 0.1716 (7%) | 2.4510 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1683 | 0.1805 | 0.0122 (7%) | 0.1744 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5493 | 0.5891 | 0.0398 (7%) | 0.5692 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3500 | 0.3754 | 0.0254 (7%) | 0.3627 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3729 | 0.3999 | 0.0270 (7%) | 0.3864 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8085 | 0.8671 | 0.0586 (7%) | 0.8378 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0845 | 0.0907 | 0.0062 (7%) | 0.0876 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1872 | 0.2008 | 0.0136 (7%) | 0.1940 |
Rand | 1 ZAR | 0.1992 | 0.2136 | 0.0144 (7%) | 0.2064 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4901 | 0.5257 | 0.0356 (7%) | 0.5079 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 173c/25 z dnia: 08-09-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0900 | 4.4088 | 0.3188 (8%) | 4.2494 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4821 | 3.7535 | 0.2714 (8%) | 3.6178 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2911 | 2.4821 | 0.1910 (8%) | 2.3866 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5183 | 2.7281 | 0.2098 (8%) | 2.6232 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4869 | 4.6235 | 0.1366 (3%) | 4.5552 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1674 | 0.1814 | 0.0140 (8%) | 0.1744 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5464 | 0.5920 | 0.0456 (8%) | 0.5692 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7160 | 5.0834 | 0.3674 (7%) | 4.8997 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0363 | 1.1227 | 0.0864 (8%) | 1.0795 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3530 | 2.5490 | 0.1960 (8%) | 2.4510 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3482 | 0.3772 | 0.0290 (8%) | 0.3627 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3709 | 0.4019 | 0.0310 (8%) | 0.3864 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1862 | 0.2018 | 0.0156 (8%) | 0.1940 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8043 | 0.8713 | 0.0670 (8%) | 0.8378 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0841 | 0.0911 | 0.0070 (8%) | 0.0876 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4876 | 0.5282 | 0.0406 (8%) | 0.5079 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut