Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 248a/25 z dnia: 23-12-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0687 | 4.3639 | 0.2952 (7%) | 4.2163 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4550 | 3.7056 | 0.2506 (7%) | 3.5803 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4877 | 4.5783 | 0.0906 (2%) | 4.5330 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3036 | 2.4706 | 0.1670 (7%) | 2.3871 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4443 | 0.4765 | 0.0322 (7%) | 0.4604 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5157 | 2.6981 | 0.1824 (7%) | 2.6069 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0086 | 2.1544 | 0.1458 (7%) | 2.0815 |
Baht | 1 THB | 0.1109 | 0.1189 | 0.0080 (7%) | 0.1149 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0470 | 1.1230 | 0.0760 (7%) | 1.0850 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.6848 | 2.8796 | 0.1948 (7%) | 2.7822 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6604 | 4.9984 | 0.3380 (7%) | 4.8294 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2143 | 2.3749 | 0.1606 (7%) | 2.2946 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1673 | 0.1795 | 0.0122 (7%) | 0.1734 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5446 | 0.5842 | 0.0396 (7%) | 0.5644 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3422 | 0.3670 | 0.0248 (7%) | 0.3546 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3748 | 0.4020 | 0.0272 (7%) | 0.3884 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7998 | 0.8578 | 0.0580 (7%) | 0.8288 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0807 | 0.0865 | 0.0058 (7%) | 0.0836 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1922 | 0.2062 | 0.0140 (7%) | 0.1992 |
Rand | 1 ZAR | 0.2067 | 0.2217 | 0.0150 (7%) | 0.2142 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4922 | 0.5279 | 0.0357 (7%) | 0.5101 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 248a/25 z dnia: 23-12-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0582 | 4.3744 | 0.3162 (7%) | 4.2163 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4460 | 3.7146 | 0.2686 (8%) | 3.5803 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2916 | 2.4826 | 0.1910 (8%) | 2.3871 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5026 | 2.7112 | 0.2086 (8%) | 2.6069 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4650 | 4.6010 | 0.1360 (3%) | 4.5330 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1665 | 0.1803 | 0.0138 (8%) | 0.1734 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5418 | 0.5870 | 0.0452 (8%) | 0.5644 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6483 | 5.0105 | 0.3622 (7%) | 4.8294 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0416 | 1.1284 | 0.0868 (8%) | 1.0850 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2028 | 2.3864 | 0.1836 (8%) | 2.2946 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3404 | 0.3688 | 0.0284 (8%) | 0.3546 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3729 | 0.4039 | 0.0310 (8%) | 0.3884 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1912 | 0.2072 | 0.0160 (8%) | 0.1992 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7956 | 0.8620 | 0.0664 (8%) | 0.8288 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0803 | 0.0869 | 0.0066 (8%) | 0.0836 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4896 | 0.5304 | 0.0408 (8%) | 0.5100 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut