Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 136c/25 z dnia: 16-07-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1094 | 4.4074 | 0.2980 (7%) | 4.2584 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5431 | 3.8001 | 0.2570 (7%) | 3.6716 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5224 | 4.6138 | 0.0914 (2%) | 4.5681 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3094 | 2.4770 | 0.1676 (7%) | 2.3932 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4514 | 0.4842 | 0.0328 (7%) | 0.4678 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5812 | 2.7684 | 0.1872 (7%) | 2.6748 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.1040 | 2.2566 | 0.1526 (7%) | 2.1803 |
Baht | 1 THB | 0.1089 | 0.1167 | 0.0078 (7%) | 0.1128 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0282 | 1.1028 | 0.0746 (7%) | 1.0655 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7563 | 2.9563 | 0.2000 (7%) | 2.8563 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7445 | 5.0887 | 0.3442 (7%) | 4.9166 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3831 | 2.5559 | 0.1728 (7%) | 2.4695 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1667 | 0.1787 | 0.0120 (7%) | 0.1727 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5506 | 0.5906 | 0.0400 (7%) | 0.5706 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3439 | 0.3689 | 0.0250 (7%) | 0.3564 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3630 | 0.3894 | 0.0264 (7%) | 0.3762 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8099 | 0.8687 | 0.0588 (7%) | 0.8393 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0879 | 0.0943 | 0.0064 (7%) | 0.0911 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1886 | 0.2022 | 0.0136 (7%) | 0.1954 |
Rand | 1 ZAR | 0.1980 | 0.2124 | 0.0144 (7%) | 0.2052 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4932 | 0.5290 | 0.0358 (7%) | 0.5111 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 136c/25 z dnia: 16-07-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0987 | 4.4181 | 0.3194 (8%) | 4.2584 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5339 | 3.8093 | 0.2754 (8%) | 3.6716 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2975 | 2.4889 | 0.1914 (8%) | 2.3932 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5678 | 2.7818 | 0.2140 (8%) | 2.6748 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4996 | 4.6366 | 0.1370 (3%) | 4.5681 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1658 | 0.1796 | 0.0138 (8%) | 0.1727 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5478 | 0.5934 | 0.0456 (8%) | 0.5706 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7322 | 5.1010 | 0.3688 (8%) | 4.9166 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0229 | 1.1081 | 0.0852 (8%) | 1.0655 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3707 | 2.5683 | 0.1976 (8%) | 2.4695 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3421 | 0.3707 | 0.0286 (8%) | 0.3564 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3612 | 0.3912 | 0.0300 (8%) | 0.3762 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1876 | 0.2032 | 0.0156 (8%) | 0.1954 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8057 | 0.8729 | 0.0672 (8%) | 0.8393 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0875 | 0.0947 | 0.0072 (8%) | 0.0911 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4907 | 0.5315 | 0.0408 (8%) | 0.5111 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut