Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 177d/25 z dnia: 12-09-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1064 | 4.4042 | 0.2978 (7%) | 4.2553 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5041 | 3.7583 | 0.2542 (7%) | 3.6312 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5101 | 4.6013 | 0.0912 (2%) | 4.5557 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3252 | 2.4938 | 0.1686 (7%) | 2.4095 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4503 | 0.4829 | 0.0326 (7%) | 0.4666 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5285 | 2.7119 | 0.1834 (7%) | 2.6202 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0837 | 2.2349 | 0.1512 (7%) | 2.1593 |
Baht | 1 THB | 0.1104 | 0.1184 | 0.0080 (7%) | 0.1144 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0519 | 1.1282 | 0.0763 (7%) | 1.0901 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7298 | 2.9278 | 0.1980 (7%) | 2.8288 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7486 | 5.0930 | 0.3444 (7%) | 4.9208 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3705 | 2.5425 | 0.1720 (7%) | 2.4565 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1689 | 0.1811 | 0.0122 (7%) | 0.1750 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5501 | 0.5901 | 0.0400 (7%) | 0.5701 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3545 | 0.3803 | 0.0258 (7%) | 0.3674 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3751 | 0.4023 | 0.0272 (7%) | 0.3887 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8102 | 0.8690 | 0.0588 (7%) | 0.8396 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0846 | 0.0908 | 0.0062 (7%) | 0.0877 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1895 | 0.2033 | 0.0138 (7%) | 0.1964 |
Rand | 1 ZAR | 0.2015 | 0.2161 | 0.0146 (7%) | 0.2088 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4917 | 0.5273 | 0.0356 (7%) | 0.5095 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 177d/25 z dnia: 12-09-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0957 | 4.4149 | 0.3192 (8%) | 4.2553 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4950 | 3.7674 | 0.2724 (8%) | 3.6312 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3131 | 2.5059 | 0.1928 (8%) | 2.4095 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5154 | 2.7250 | 0.2096 (8%) | 2.6202 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4874 | 4.6240 | 0.1366 (3%) | 4.5557 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1680 | 0.1820 | 0.0140 (8%) | 0.1750 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5473 | 0.5929 | 0.0456 (8%) | 0.5701 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7363 | 5.1053 | 0.3690 (7%) | 4.9208 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0464 | 1.1336 | 0.0872 (8%) | 1.0900 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3582 | 2.5548 | 0.1966 (8%) | 2.4565 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3527 | 0.3821 | 0.0294 (8%) | 0.3674 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3732 | 0.4042 | 0.0310 (8%) | 0.3887 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1885 | 0.2043 | 0.0158 (8%) | 0.1964 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8060 | 0.8732 | 0.0672 (8%) | 0.8396 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0842 | 0.0912 | 0.0070 (8%) | 0.0877 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4891 | 0.5299 | 0.0408 (8%) | 0.5095 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut