Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 174d/24 z dnia: 06-09-2024
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1310 | 4.4306 | 0.2996 (7%) | 4.2808 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.7201 | 3.9899 | 0.2698 (7%) | 3.8550 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5346 | 4.6262 | 0.0916 (2%) | 4.5804 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.4870 | 2.6674 | 0.1804 (7%) | 2.5772 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4773 | 0.5119 | 0.0346 (7%) | 0.4946 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.7457 | 2.9449 | 0.1992 (7%) | 2.8453 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.3014 | 2.4684 | 0.1670 (7%) | 2.3849 |
Baht | 1 THB | 0.1109 | 0.1189 | 0.0080 (7%) | 0.1149 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0480 | 1.1240 | 0.0760 (7%) | 1.0860 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.8614 | 3.0690 | 0.2076 (7%) | 2.9652 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.8919 | 5.2467 | 0.3548 (7%) | 5.0693 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.6173 | 2.8071 | 0.1898 (7%) | 2.7122 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1651 | 0.1771 | 0.0120 (7%) | 0.1711 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5536 | 0.5938 | 0.0402 (7%) | 0.5737 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3480 | 0.3732 | 0.0252 (7%) | 0.3606 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3623 | 0.3885 | 0.0262 (7%) | 0.3754 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8307 | 0.8909 | 0.0602 (7%) | 0.8608 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.1092 | 0.1172 | 0.0080 (7%) | 0.1132 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1854 | 0.1988 | 0.0134 (7%) | 0.1921 |
Rand | 1 ZAR | 0.2085 | 0.2237 | 0.0152 (7%) | 0.2161 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5251 | 0.5631 | 0.0380 (7%) | 0.5441 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2024 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 174d/24 z dnia: 06-09-2024
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1203 | 4.4413 | 0.3210 (7%) | 4.2808 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.7104 | 3.9996 | 0.2892 (8%) | 3.8550 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.4741 | 2.6803 | 0.2062 (8%) | 2.5772 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.7315 | 2.9591 | 0.2276 (8%) | 2.8453 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5117 | 4.6491 | 0.1374 (3%) | 4.5804 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1643 | 0.1779 | 0.0136 (8%) | 0.1711 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5508 | 0.5966 | 0.0458 (8%) | 0.5737 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.8792 | 5.2594 | 0.3802 (8%) | 5.0693 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0426 | 1.1294 | 0.0868 (8%) | 1.0860 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.6037 | 2.8207 | 0.2170 (8%) | 2.7122 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3462 | 0.3750 | 0.0288 (8%) | 0.3606 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3604 | 0.3904 | 0.0300 (8%) | 0.3754 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1844 | 0.1998 | 0.0154 (8%) | 0.1921 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8264 | 0.8952 | 0.0688 (8%) | 0.8608 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.1087 | 0.1177 | 0.0090 (8%) | 0.1132 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5223 | 0.5659 | 0.0436 (8%) | 0.5441 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut