Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 240c/25 z dnia: 11-12-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0764 | 4.3722 | 0.2958 (7%) | 4.2243 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4723 | 3.7241 | 0.2518 (7%) | 3.5982 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4810 | 4.5716 | 0.0906 (2%) | 4.5263 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3155 | 2.4835 | 0.1680 (7%) | 2.3995 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4462 | 0.4786 | 0.0324 (7%) | 0.4624 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5210 | 2.7038 | 0.1828 (7%) | 2.6124 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0232 | 2.1700 | 0.1468 (7%) | 2.0966 |
Baht | 1 THB | 0.1094 | 0.1174 | 0.0080 (7%) | 0.1134 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0634 | 1.1406 | 0.0772 (7%) | 1.1020 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.6880 | 2.8830 | 0.1950 (7%) | 2.7855 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6589 | 4.9969 | 0.3380 (7%) | 4.8279 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2378 | 2.4002 | 0.1624 (7%) | 2.3190 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1684 | 0.1806 | 0.0122 (7%) | 0.1745 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5458 | 0.5854 | 0.0396 (7%) | 0.5656 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3445 | 0.3695 | 0.0250 (7%) | 0.3570 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3755 | 0.4027 | 0.0272 (7%) | 0.3891 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8009 | 0.8589 | 0.0580 (7%) | 0.8299 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0813 | 0.0873 | 0.0060 (7%) | 0.0843 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1916 | 0.2054 | 0.0138 (7%) | 0.1985 |
Rand | 1 ZAR | 0.2054 | 0.2202 | 0.0148 (7%) | 0.2128 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4923 | 0.5281 | 0.0358 (7%) | 0.5102 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 240c/25 z dnia: 11-12-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0659 | 4.3827 | 0.3168 (7%) | 4.2243 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4633 | 3.7331 | 0.2698 (7%) | 3.5982 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3035 | 2.4955 | 0.1920 (8%) | 2.3995 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5079 | 2.7169 | 0.2090 (8%) | 2.6124 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4584 | 4.5942 | 0.1358 (3%) | 4.5263 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1675 | 0.1815 | 0.0140 (8%) | 0.1745 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5430 | 0.5882 | 0.0452 (8%) | 0.5656 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6469 | 5.0089 | 0.3620 (7%) | 4.8279 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0579 | 1.1461 | 0.0882 (8%) | 1.1020 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2262 | 2.4118 | 0.1856 (8%) | 2.3190 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3427 | 0.3713 | 0.0286 (8%) | 0.3570 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3735 | 0.4047 | 0.0312 (8%) | 0.3891 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1906 | 0.2064 | 0.0158 (8%) | 0.1985 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7967 | 0.8631 | 0.0664 (8%) | 0.8299 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0809 | 0.0877 | 0.0068 (8%) | 0.0843 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4898 | 0.5306 | 0.0408 (8%) | 0.5102 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut