Dewizy
Aktualna tabela kursowa nr 232d/23 z dnia: 30-11-2023
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.2007 | 4.5055 | 0.3048 | 4.3531 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.8498 | 4.1290 | 0.2792 | 3.9894 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5447 | 4.6365 | 0.0918 | 4.5906 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5539 | 2.7391 | 0.1852 | 2.6465 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4929 | 0.5287 | 0.0358 | 0.5108 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.8403 | 3.0463 | 0.2060 | 2.9433 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.3779 | 2.5503 | 0.1724 | 2.4641 |
Baht | 1 THB | 0.1094 | 0.1174 | 0.0080 | 0.1134 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.1023 | 1.1823 | 0.0800 | 1.1423 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.8854 | 3.0948 | 0.2094 | 2.9901 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.8740 | 5.2276 | 0.3536 | 5.0508 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.6041 | 2.7929 | 0.1888 | 2.6985 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1727 | 0.1853 | 0.0126 | 0.1790 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5635 | 0.6043 | 0.0408 | 0.5839 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3566 | 0.3824 | 0.0258 | 0.3695 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3672 | 0.3938 | 0.0266 | 0.3805 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8455 | 0.9069 | 0.0614 | 0.8762 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.1335 | 0.1431 | 0.0096 | 0.1383 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2217 | 0.2377 | 0.0160 | 0.2297 |
Rand | 1 ZAR | 0.2032 | 0.2180 | 0.0148 | 0.2106 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5390 | 0.5782 | 0.0392 | 0.5586 |
Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) podjął decyzję o obniżeniu do 2% procentowego spreadu walutowego, stosowanego przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2023 roku. Po upływie tego okresu procentowy spread walutowy będzie na poziomie sprzed obniżenia i będzie wynosił 7%, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania dalszych zmian jego wysokości.
Pieniądz
Aktualna tabela kursowa nr 232d/23 z dnia: 30-11-2023
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1899 | 4.5163 | 0.3264 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.8398 | 4.1390 | 0.2992 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.5406 | 2.7524 | 0.2118 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.8256 | 3.0610 | 0.2354 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5217 | 4.6595 | 0.1378 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1718 | 0.1862 | 0.0144 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5605 | 0.6073 | 0.0468 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.8614 | 5.2402 | 0.3788 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0966 | 1.1880 | 0.0914 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.5906 | 2.8064 | 0.2158 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3547 | 0.3843 | 0.0296 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3653 | 0.3957 | 0.0304 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2205 | 0.2389 | 0.0184 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8412 | 0.9112 | 0.0700 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.1328 | 0.1438 | 0.0110 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5363 | 0.5809 | 0.0446 |