Aktualna tabela kursowa nr 96b/25 z dnia: 20-05-2025
Prezentowane kursy dotyczą wymiany w ramach usługi DCC dostępnej w bankomatach.
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kurs w bankomatach Santander Bank Polska |
---|---|---|
Euro | 1 EUR | 3.8110 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.3824 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.1655 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.4207 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.1586 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1527 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5096 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.5274 |
Forint węgierski | 100 HUF | 0.9446 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3378 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3287 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3491 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1749 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7525 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0867 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4672 |
Dynamic Currency Conversion (DCC) jest to usługa dynamicznego przewalutowania, która pozwala na wybór waluty transakcji podczas płacenia kartą za produkty i usługi lub podczas wypłacania gotówki z bankomatu. Dzięki niej możesz dokonać zapłaty kartą w walucie kraju usługodawcy bądź w walucie, w której prowadzony jest rachunek Twojej karty. Dzięki DCC zawsze znasz dokładną kwotę obciążenia rachunku. Transakcja w walucie karty powinna odbyć się wyłącznie za Twoją zgodą.