Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 243c/25 z dnia: 16-12-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0727 | 4.3681 | 0.2954 (7%) | 4.2204 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4583 | 3.7091 | 0.2508 (7%) | 3.5837 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4638 | 4.5540 | 0.0902 (2%) | 4.5089 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2981 | 2.4647 | 0.1666 (7%) | 2.3814 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4446 | 0.4768 | 0.0322 (7%) | 0.4607 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5155 | 2.6979 | 0.1824 (7%) | 2.6067 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0026 | 2.1478 | 0.1452 (7%) | 2.0752 |
Baht | 1 THB | 0.1099 | 0.1179 | 0.0080 (7%) | 0.1139 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0576 | 1.1344 | 0.0768 (7%) | 1.0960 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.6832 | 2.8778 | 0.1946 (7%) | 2.7805 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6417 | 4.9784 | 0.3367 (7%) | 4.8101 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2340 | 2.3960 | 0.1620 (7%) | 2.3150 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1674 | 0.1796 | 0.0122 (7%) | 0.1735 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5451 | 0.5847 | 0.0396 (7%) | 0.5649 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3401 | 0.3647 | 0.0246 (7%) | 0.3524 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3724 | 0.3994 | 0.0270 (7%) | 0.3859 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7997 | 0.8577 | 0.0580 (7%) | 0.8287 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0810 | 0.0868 | 0.0058 (7%) | 0.0839 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1924 | 0.2064 | 0.0140 (7%) | 0.1994 |
Rand | 1 ZAR | 0.2064 | 0.2214 | 0.0150 (7%) | 0.2139 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4918 | 0.5274 | 0.0356 (7%) | 0.5096 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 243c/25 z dnia: 16-12-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
| Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0621 | 4.3787 | 0.3166 (8%) | 4.2204 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4493 | 3.7181 | 0.2688 (8%) | 3.5837 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2861 | 2.4767 | 0.1906 (8%) | 2.3814 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5024 | 2.7110 | 0.2086 (8%) | 2.6067 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4413 | 4.5765 | 0.1352 (3%) | 4.5089 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1666 | 0.1804 | 0.0138 (8%) | 0.1735 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5423 | 0.5875 | 0.0452 (8%) | 0.5649 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.6296 | 4.9904 | 0.3608 (8%) | 4.8100 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0522 | 1.1398 | 0.0876 (8%) | 1.0960 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2224 | 2.4076 | 0.1852 (8%) | 2.3150 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3383 | 0.3665 | 0.0282 (8%) | 0.3524 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3705 | 0.4013 | 0.0308 (8%) | 0.3859 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1914 | 0.2074 | 0.0160 (8%) | 0.1994 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7956 | 0.8618 | 0.0662 (8%) | 0.8287 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0805 | 0.0873 | 0.0068 (8%) | 0.0839 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4892 | 0.5300 | 0.0408 (8%) | 0.5096 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut