Aktualna tabela kursowa nr 162a/25 z dnia: 22-08-2025
Prezentowane kursy dotyczą wymiany w ramach usługi DCC dostępnej w bankomatach.
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kurs w bankomatach Santander Bank Polska |
---|---|---|
Euro | 1 EUR | 3.8086 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.2875 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.1041 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.3565 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.1520 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1547 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5089 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.4029 |
Forint węgierski | 100 HUF | 0.9588 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.2043 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3216 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3402 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1747 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7517 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0800 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4562 |
Dynamic Currency Conversion (DCC) jest to usługa dynamicznego przewalutowania, która pozwala na wybór waluty transakcji podczas płacenia kartą za produkty i usługi lub podczas wypłacania gotówki z bankomatu. Dzięki niej możesz dokonać zapłaty kartą w walucie kraju usługodawcy bądź w walucie, w której prowadzony jest rachunek Twojej karty. Dzięki DCC zawsze znasz dokładną kwotę obciążenia rachunku. Transakcja w walucie karty powinna odbyć się wyłącznie za Twoją zgodą.