Aktualna tabela kursowa nr 238d/23 z dnia: 08-12-2023
Prezentowane kursy dotyczą wymiany w ramach usługi DCC dostępnej w bankomatach.
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kurs w bankomatach Santander Bank Polska |
---|---|---|
Euro | 1 EUR | 3.8759 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5998 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3645 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.6437 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.1878 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1586 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5186 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.5161 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0160 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.4847 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3299 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3433 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2070 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.7778 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.1239 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.5001 |
Dynamic Currency Conversion (DCC) jest to usługa dynamicznego przewalutowania, która pozwala na wybór waluty transakcji podczas płacenia kartą za produkty i usługi lub podczas wypłacania gotówki z bankomatu. Dzięki niej możesz dokonać zapłaty kartą w walucie kraju usługodawcy bądź w walucie, w której prowadzony jest rachunek Twojej karty. Dzięki DCC zawsze znasz dokładną kwotę obciążenia rachunku. Transakcja w walucie karty powinna odbyć się wyłącznie za Twoją zgodą.