Dewizy
Aktualna tabela kursowa nr 109e/23 z dnia: 07-06-2023
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 4.3287 | 4.6427 | 0.3140 | 4.4857 | |
1 USD | 4.0432 | 4.3364 | 0.2932 | 4.1898 | |
1 CHF | 4.5681 | 4.6603 | 0.0922 | 4.6142 | |
1 AUD | 2.6963 | 2.8919 | 0.1956 | 2.7941 | |
1 HKD | 0.5156 | 0.5530 | 0.0374 | 0.5343 | |
1 CAD | 3.0280 | 3.2476 | 0.2196 | 3.1378 | |
1 NZD | 2.4474 | 2.6250 | 0.1776 | 2.5362 | |
1 THB | 0.1161 | 0.1245 | 0.0084 | 0.1203 | |
1 SGD | 2.9996 | 3.2172 | 0.2176 | 3.1084 | |
100 HUF | 1.1751 | 1.2603 | 0.0852 | 1.2177 | |
1 GBP | 5.0371 | 5.4025 | 0.3654 | 5.2198 | |
100 JPY | 2.8904 | 3.1000 | 0.2096 | 2.9952 | |
1 CZK | 0.1833 | 0.1965 | 0.0132 | 0.1899 | |
1 DKK | 0.5810 | 0.6232 | 0.0422 | 0.6021 | |
1 NOK | 0.3665 | 0.3931 | 0.0266 | 0.3798 | |
1 SEK | 0.3715 | 0.3985 | 0.0270 | 0.3850 | |
1 RON | 0.8727 | 0.9361 | 0.0634 | 0.9044 | |
1 TRY | 0.1745 | 0.1871 | 0.0126 | 0.1808 | |
1 MXN | 0.2331 | 0.2501 | 0.0170 | 0.2416 | |
1 ZAR | 0.2118 | 0.2272 | 0.0154 | 0.2195 | |
1 CNY | 0.5665 | 0.6075 | 0.0410 | 0.5870 |
Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) podjął decyzję o obniżeniu do 2% procentowego spreadu walutowego, stosowanego przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2023 roku. Po upływie tego okresu procentowy spread walutowy będzie na poziomie sprzed obniżenia i będzie wynosił 7%, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania dalszych zmian jego wysokości.
Pieniądz
Aktualna tabela kursowa nr 109e/23 z dnia: 07-06-2023
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|---|
1 EUR | 4.3175 | 4.6539 | 0.3364 | |
1 USD | 4.0327 | 4.3469 | 0.3142 | |
1 AUD | 2.6823 | 2.9059 | 0.2236 | |
1 CAD | 3.0123 | 3.2633 | 0.2510 | |
1 CHF | 4.5450 | 4.6834 | 0.1384 | |
1 CZK | 0.1823 | 0.1975 | 0.0152 | |
1 DKK | 0.5780 | 0.6262 | 0.0482 | |
1 GBP | 5.0241 | 5.4155 | 0.3914 | |
100 HUF | 1.1690 | 1.2664 | 0.0974 | |
100 JPY | 2.8754 | 3.1150 | 0.2396 | |
1 NOK | 0.3646 | 0.3950 | 0.0304 | |
1 SEK | 0.3696 | 0.4004 | 0.0308 | |
1 MXN | 0.2319 | 0.2513 | 0.0194 | |
1 RON | 0.8682 | 0.9406 | 0.0724 | |
1 TRY | 0.1736 | 0.1880 | 0.0144 | |
1 CNY | 0.5635 | 0.6105 | 0.0470 |