Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 130b/25 z dnia: 08-07-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0955 | 4.3925 | 0.2970 (7%) | 4.2440 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4837 | 3.7364 | 0.2527 (7%) | 3.6101 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4877 | 4.5783 | 0.0906 (2%) | 4.5330 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2789 | 2.4443 | 0.1654 (7%) | 2.3616 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4438 | 0.4760 | 0.0322 (7%) | 0.4599 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5532 | 2.7384 | 0.1852 (7%) | 2.6458 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.0985 | 2.2507 | 0.1522 (7%) | 2.1746 |
Baht | 1 THB | 0.1072 | 0.1150 | 0.0078 (7%) | 0.1111 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0258 | 1.1002 | 0.0744 (7%) | 1.0630 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7276 | 2.9254 | 0.1978 (7%) | 2.8265 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7494 | 5.0940 | 0.3446 (7%) | 4.9217 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3836 | 2.5565 | 0.1729 (7%) | 2.4701 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1663 | 0.1783 | 0.0120 (7%) | 0.1723 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5490 | 0.5888 | 0.0398 (7%) | 0.5689 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3466 | 0.3718 | 0.0252 (7%) | 0.3592 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3669 | 0.3935 | 0.0266 (7%) | 0.3802 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8084 | 0.8670 | 0.0586 (7%) | 0.8377 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0869 | 0.0933 | 0.0064 (7%) | 0.0901 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1871 | 0.2007 | 0.0136 (7%) | 0.1939 |
Rand | 1 ZAR | 0.1961 | 0.2103 | 0.0142 (7%) | 0.2032 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4857 | 0.5209 | 0.0352 (7%) | 0.5033 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 130b/25 z dnia: 08-07-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0849 | 4.4032 | 0.3183 (7%) | 4.2441 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4746 | 3.7454 | 0.2708 (8%) | 3.6100 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2671 | 2.4561 | 0.1890 (8%) | 2.3616 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5400 | 2.7516 | 0.2116 (8%) | 2.6458 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4650 | 4.6010 | 0.1360 (3%) | 4.5330 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1654 | 0.1792 | 0.0138 (8%) | 0.1723 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5461 | 0.5917 | 0.0456 (8%) | 0.5689 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7371 | 5.1063 | 0.3692 (8%) | 4.9217 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0205 | 1.1055 | 0.0850 (8%) | 1.0630 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.3712 | 2.5688 | 0.1976 (8%) | 2.4700 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3448 | 0.3736 | 0.0288 (8%) | 0.3592 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3650 | 0.3954 | 0.0304 (8%) | 0.3802 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1861 | 0.2017 | 0.0156 (8%) | 0.1939 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8042 | 0.8712 | 0.0670 (8%) | 0.8377 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0865 | 0.0937 | 0.0072 (8%) | 0.0901 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4832 | 0.5234 | 0.0402 (8%) | 0.5033 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut