Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 146c/25 z dnia: 30-07-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1260 | 4.4252 | 0.2992 (7%) | 4.2756 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5957 | 3.8565 | 0.2608 (7%) | 3.7261 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5517 | 4.6437 | 0.0920 (2%) | 4.5977 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3232 | 2.4918 | 0.1686 (7%) | 2.4075 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4581 | 0.4913 | 0.0332 (7%) | 0.4747 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.6042 | 2.7932 | 0.1890 (7%) | 2.6987 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.1294 | 2.2838 | 0.1544 (7%) | 2.2066 |
Baht | 1 THB | 0.1105 | 0.1185 | 0.0080 (7%) | 0.1145 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0326 | 1.1075 | 0.0749 (7%) | 1.0701 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7813 | 2.9831 | 0.2018 (7%) | 2.8822 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7842 | 5.1312 | 0.3470 (7%) | 4.9577 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.4149 | 2.5901 | 0.1752 (7%) | 2.5025 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1678 | 0.1800 | 0.0122 (7%) | 0.1739 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5529 | 0.5931 | 0.0402 (7%) | 0.5730 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3503 | 0.3757 | 0.0254 (7%) | 0.3630 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3697 | 0.3965 | 0.0268 (7%) | 0.3831 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8129 | 0.8719 | 0.0590 (7%) | 0.8424 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0886 | 0.0950 | 0.0064 (7%) | 0.0918 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1912 | 0.2050 | 0.0138 (7%) | 0.1981 |
Rand | 1 ZAR | 0.2005 | 0.2151 | 0.0146 (7%) | 0.2078 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4997 | 0.5359 | 0.0362 (7%) | 0.5178 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 146c/25 z dnia: 30-07-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.1153 | 4.4359 | 0.3206 (7%) | 4.2756 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.5864 | 3.8658 | 0.2794 (7%) | 3.7261 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.3112 | 2.5038 | 0.1926 (8%) | 2.4075 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5908 | 2.8066 | 0.2158 (8%) | 2.6987 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5287 | 4.6667 | 0.1380 (3%) | 4.5977 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1669 | 0.1809 | 0.0140 (8%) | 0.1739 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5501 | 0.5959 | 0.0458 (8%) | 0.5730 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7718 | 5.1436 | 0.3718 (7%) | 4.9577 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0272 | 1.1128 | 0.0856 (8%) | 1.0700 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.4024 | 2.6026 | 0.2002 (8%) | 2.5025 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3485 | 0.3775 | 0.0290 (8%) | 0.3630 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3678 | 0.3984 | 0.0306 (8%) | 0.3831 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1902 | 0.2060 | 0.0158 (8%) | 0.1981 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8087 | 0.8761 | 0.0674 (8%) | 0.8424 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0881 | 0.0955 | 0.0074 (8%) | 0.0918 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4971 | 0.5385 | 0.0414 (8%) | 0.5178 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut