Kursy kupna/sprzedaży dewiz
Aktualna tabela kursowa nr 124c/25 z dnia: 30-06-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0929 | 4.3897 | 0.2968 (7%) | 4.2413 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4937 | 3.7471 | 0.2534 (7%) | 3.6204 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4905 | 4.5813 | 0.0908 (2%) | 4.5359 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2821 | 2.4477 | 0.1656 (7%) | 2.3649 |
Dolar hongkoński | 1 HKD | 0.4451 | 0.4773 | 0.0322 (7%) | 0.4612 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5557 | 2.7411 | 0.1854 (7%) | 2.6484 |
Dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.1166 | 2.2702 | 0.1536 (7%) | 2.1934 |
Baht | 1 THB | 0.1074 | 0.1152 | 0.0078 (7%) | 0.1113 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0239 | 1.0981 | 0.0742 (7%) | 1.0610 |
Dolar singapurski | 1 SGD | 2.7395 | 2.9383 | 0.1988 (7%) | 2.8389 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7823 | 5.1293 | 0.3470 (7%) | 4.9558 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.4183 | 2.5937 | 0.1754 (7%) | 2.5060 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1655 | 0.1775 | 0.0120 (7%) | 0.1715 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5486 | 0.5884 | 0.0398 (7%) | 0.5685 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3453 | 0.3703 | 0.0250 (7%) | 0.3578 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3673 | 0.3939 | 0.0266 (7%) | 0.3806 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8061 | 0.8645 | 0.0584 (7%) | 0.8353 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0878 | 0.0942 | 0.0064 (7%) | 0.0910 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1852 | 0.1986 | 0.0134 (7%) | 0.1919 |
Rand | 1 ZAR | 0.1965 | 0.2107 | 0.0142 (7%) | 0.2036 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4878 | 0.5232 | 0.0354 (7%) | 0.5055 |
Obniżyliśmy do 2% spread walutowy, stosowany przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2025 roku.
Zastrzegamy sobie możliwość dalszych zmian jego wysokości.
Kursy kupna/sprzedaży pieniędzy
Aktualna tabela kursowa nr 124c/25 z dnia: 30-06-2025
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread walutowy (%) | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 1 EUR | 4.0823 | 4.4003 | 0.3180 (7%) | 4.2413 |
Dolar amerykański | 1 USD | 3.4846 | 3.7562 | 0.2716 (8%) | 3.6204 |
Dolar australijski | 1 AUD | 2.2703 | 2.4595 | 0.1892 (8%) | 2.3649 |
Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.5425 | 2.7543 | 0.2118 (8%) | 2.6484 |
Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.4679 | 4.6039 | 0.1360 (3%) | 4.5359 |
Korona czeska | 1 CZK | 0.1646 | 0.1784 | 0.0138 (8%) | 0.1715 |
Korona duńska | 1 DKK | 0.5458 | 0.5912 | 0.0454 (8%) | 0.5685 |
Funt brytyjski | 1 GBP | 4.7700 | 5.1416 | 0.3716 (7%) | 4.9558 |
Forint węgierski | 100 HUF | 1.0186 | 1.1034 | 0.0848 (8%) | 1.0610 |
Jen japoński | 100 JPY | 2.4058 | 2.6062 | 0.2004 (8%) | 2.5060 |
Korona norweska | 1 NOK | 0.3435 | 0.3721 | 0.0286 (8%) | 0.3578 |
Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3654 | 0.3958 | 0.0304 (8%) | 0.3806 |
Peso meksykańskie | 1 MXN | 0.1842 | 0.1996 | 0.0154 (8%) | 0.1919 |
Lej rumuński | 1 RON | 0.8019 | 0.8687 | 0.0668 (8%) | 0.8353 |
Lira turecka | 1 TRY | 0.0874 | 0.0946 | 0.0072 (8%) | 0.0910 |
Yuan chiński | 1 CNY | 0.4853 | 0.5257 | 0.0404 (8%) | 0.5055 |
24/7
Kantor Santander
Twoje miejsce wymiany walut