Pobierz aplikację
Najczęściej wyszukiwane:
Dewizy
Aktualna tabela kursowa nr 106d/23 z dnia: 02-06-2023
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 4.3366 | 4.6512 | 0.3146 | 4.4939 | |
1 USD | 4.0423 | 4.3355 | 0.2932 | 4.1889 | |
1 CHF | 4.5717 | 4.6641 | 0.0924 | 4.6179 | |
1 AUD | 2.6760 | 2.8702 | 0.1942 | 2.7731 | |
1 HKD | 0.5157 | 0.5531 | 0.0374 | 0.5344 | |
1 CAD | 3.0073 | 3.2255 | 0.2182 | 3.1164 | |
1 NZD | 2.4549 | 2.6329 | 0.1780 | 2.5439 | |
1 THB | 0.1165 | 0.1249 | 0.0084 | 0.1207 | |
1 SGD | 2.9989 | 3.2165 | 0.2176 | 3.1077 | |
100 HUF | 1.1717 | 1.2567 | 0.0850 | 1.2142 | |
1 GBP | 5.0435 | 5.4093 | 0.3658 | 5.2264 | |
100 JPY | 2.8933 | 3.1031 | 0.2098 | 2.9982 | |
1 CZK | 0.1835 | 0.1969 | 0.0134 | 0.1902 | |
1 DKK | 0.5823 | 0.6245 | 0.0422 | 0.6034 | |
1 NOK | 0.3668 | 0.3934 | 0.0266 | 0.3801 | |
1 SEK | 0.3750 | 0.4022 | 0.0272 | 0.3886 | |
1 RON | 0.8737 | 0.9371 | 0.0634 | 0.9054 | |
1 TRY | 0.1934 | 0.2074 | 0.0140 | 0.2004 | |
1 MXN | 0.2311 | 0.2479 | 0.0168 | 0.2395 | |
1 ZAR | 0.2073 | 0.2223 | 0.0150 | 0.2148 | |
1 CNY | 0.5695 | 0.6109 | 0.0414 | 0.5902 |
Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) podjął decyzję o obniżeniu do 2% procentowego spreadu walutowego, stosowanego przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2023 roku. Po upływie tego okresu procentowy spread walutowy będzie na poziomie sprzed obniżenia i będzie wynosił 7%, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania dalszych zmian jego wysokości.
Pieniądz
Aktualna tabela kursowa nr 106d/23 z dnia: 02-06-2023
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|---|
1 EUR | 4.3254 | 4.6624 | 0.3370 | |
1 USD | 4.0318 | 4.3460 | 0.3142 | |
1 AUD | 2.6622 | 2.8840 | 0.2218 | |
1 CAD | 2.9917 | 3.2411 | 0.2494 | |
1 CHF | 4.5486 | 4.6872 | 0.1386 | |
1 CZK | 0.1826 | 0.1978 | 0.0152 | |
1 DKK | 0.5793 | 0.6275 | 0.0482 | |
1 GBP | 5.0304 | 5.4224 | 0.3920 | |
100 HUF | 1.1656 | 1.2628 | 0.0972 | |
100 JPY | 2.8783 | 3.1181 | 0.2398 | |
1 NOK | 0.3649 | 0.3953 | 0.0304 | |
1 SEK | 0.3731 | 0.4041 | 0.0310 | |
1 MXN | 0.2299 | 0.2491 | 0.0192 | |
1 RON | 0.8692 | 0.9416 | 0.0724 | |
1 TRY | 0.1924 | 0.2084 | 0.0160 | |
1 CNY | 0.5666 | 0.6138 | 0.0472 |