Kurs wymiany w bankomatach Santander Bank Polska dla kart w walutach obcych
Najczęściej wyszukiwane:
Dewizy
Aktualna tabela kursowa nr 152d/22 z dnia: 08-08-2022
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread | Kurs średni Santander Bank Polska |
---|---|---|---|---|---|
1 EUR | 4.5365 | 4.8655 | 0.3290 | 4.7010 | |
1 USD | 4.4393 | 4.7613 | 0.3220 | 4.6003 | |
1 CHF | 4.7808 | 4.8774 | 0.0966 | 4.8291 | |
1 AUD | 3.1084 | 3.3338 | 0.2254 | 3.2211 | |
1 HKD | 0.5655 | 0.6065 | 0.0410 | 0.5860 | |
1 CAD | 3.4548 | 3.7054 | 0.2506 | 3.5801 | |
1 NZD | 2.7967 | 2.9995 | 0.2028 | 2.8981 | |
1 THB | 0.1249 | 0.1339 | 0.0090 | 0.1294 | |
1 SGD | 3.2230 | 3.4568 | 0.2338 | 3.3399 | |
100 HUF | 1.1530 | 1.2366 | 0.0836 | 1.1948 | |
1 GBP | 5.3810 | 5.7714 | 0.3904 | 5.5762 | |
100 JPY | 3.2980 | 3.5372 | 0.2392 | 3.4176 | |
1 CZK | 0.1850 | 0.1984 | 0.0134 | 0.1917 | |
1 DKK | 0.6097 | 0.6539 | 0.0442 | 0.6318 | |
1 NOK | 0.4575 | 0.4907 | 0.0332 | 0.4741 | |
1 SEK | 0.4378 | 0.4696 | 0.0318 | 0.4537 | |
1 HRK | 0.6033 | 0.6471 | 0.0438 | 0.6252 | |
1 RON | 1.2324 | 1.3218 | 0.0894 | 1.2771 | |
1 TRY | 0.2470 | 0.2650 | 0.0180 | 0.2560 | |
1 MXN | 0.2189 | 0.2347 | 0.0158 | 0.2268 | |
1 ZAR | 0.2677 | 0.2871 | 0.0194 | 0.2774 | |
1 CNY | 0.6565 | 0.7041 | 0.0476 | 0.6803 |
Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) podjął decyzję o obniżeniu do 2% procentowego spreadu walutowego, stosowanego przy ustalaniu kursu waluty CHF w Tabeli kursowej Banku (Dewizy) – w okresie od 28 stycznia 2015 roku (godz. 09.39) do 31 grudnia 2022 roku. Po upływie tego okresu procentowy spread walutowy będzie na poziomie sprzed obniżenia i będzie wynosił 7%, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania dalszych zmian jego wysokości.
Pieniądz
Aktualna tabela kursowa nr 152d/22 z dnia: 08-08-2022
Kursy walut z dnia
Godziny publikacji
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|---|
1 EUR | 4.5247 | 4.8773 | 0.3526 | |
1 USD | 4.4278 | 4.7728 | 0.3450 | |
1 AUD | 3.0923 | 3.3499 | 0.2576 | |
1 CAD | 3.4369 | 3.7233 | 0.2864 | |
1 CHF | 4.7567 | 4.9015 | 0.1448 | |
1 CZK | 0.1840 | 0.1994 | 0.0154 | |
1 DKK | 0.6065 | 0.6571 | 0.0506 | |
1 GBP | 5.3671 | 5.7853 | 0.4182 | |
100 HUF | 1.1470 | 1.2426 | 0.0956 | |
100 JPY | 3.2809 | 3.5543 | 0.2734 | |
1 NOK | 0.4551 | 0.4931 | 0.0380 | |
1 SEK | 0.4356 | 0.4718 | 0.0362 | |
1 MXN | 0.2177 | 0.2359 | 0.0182 | |
1 RON | 1.2260 | 1.3282 | 0.1022 | |
1 TRY | 0.2458 | 0.2662 | 0.0204 | |
1 CNY | 0.6531 | 0.7075 | 0.0544 |