Tabela stóp zwrotu subfunduszy
Santander FIO i Santander Prestiż SFIO
Błędy walidacji formularza
Nazwa subfunduszu | (K.J.) | Stopa zwrotu % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2024 06.12.2024 | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD | |||||
Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1607,51 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 1606,44 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024+0,07% 1M+1,65% 3M-0,02% 6M+3,00% 12M+4,86% 36M+14,37% 60M+11,66% 120M+22,52% YTD+3,51% | B | 1607,51 PLN 06.12.2024 | 1606,44 PLN 05.12.2024 | +0,07% | +1,65% | -0,02% | +3,00% | +4,86% | +14,37% | +11,66% | +22,52% | +3,51% | |
Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 2217,35 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 2214,42 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024+0,13% 1M+3,50% 3M+2,72% 6M-3,36% 12M+8,31% 36M+26,22% 60M+66,22% 120M+92,67% YTD+6,21% | B | 2217,35 PLN 06.12.2024 | 2214,42 PLN 05.12.2024 | +0,13% | +3,50% | +2,72% | -3,36% | +8,31% | +26,22% | +66,22% | +92,67% | +6,21% | |
Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1634,09 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 1632,37 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024+0,11% 1M+1,34% 3M+2,17% 6M+4,88% 12M+9,46% 36M+15,75% 60M+17,28% 120M+33,19% YTD+7,51% | B | 1634,09 PLN 06.12.2024 | 1632,37 PLN 05.12.2024 | +0,11% | +1,34% | +2,17% | +4,88% | +9,46% | +15,75% | +17,28% | +33,19% | +7,51% | |
Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1287,78 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 1287,68 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024+0,01% 1M+0,53% 3M+0,77% 6M+2,61% 12M+5,74% 36M+17,49% 60M+16,16% 120M+25,71% YTD+5,07% | B | 1287,78 PLN 06.12.2024 | 1287,68 PLN 05.12.2024 | +0,01% | +0,53% | +0,77% | +2,61% | +5,74% | +17,49% | +16,16% | +25,71% | +5,07% | |
Produkt z art. 8 SFDR Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1675,06 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 1662,07 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024+0,78% 1M+1,90% 3M+1,80% 6M-1,28% 12M+10,40% 36M+18,29% 60M+28,83% 120M YTD+8,62% | B | 1675,06 PLN 06.12.2024 | 1662,07 PLN 05.12.2024 | +0,78% | +1,90% | +1,80% | -1,28% | +10,40% | +18,29% | +28,83% | +8,62% | ||
Produkt z art. 8 SFDR Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1429,27 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 1431,67 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024-0,17% 1M+3,72% 3M+6,86% 6M+10,10% 12M+26,18% 36M+27,65% 60M+32,87% 120M YTD+21,30% | B | 1429,27 PLN 06.12.2024 | 1431,67 PLN 05.12.2024 | -0,17% | +3,72% | +6,86% | +10,10% | +26,18% | +27,65% | +32,87% | +21,30% | ||
Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1118,13 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 1117,78 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024+0,03% 1M+1,04% 3M+0,91% 6M+2,91% 12M+6,46% 36M+15,59% 60M+11,04% 120M YTD+5,06% | B | 1118,13 PLN 06.12.2024 | 1117,78 PLN 05.12.2024 | +0,03% | +1,04% | +0,91% | +2,91% | +6,46% | +15,59% | +11,04% | +5,06% | ||
Produkt z art. 9 SFDR Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1207,99 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 1208,80 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024-0,07% 1M+0,02% 3M-1,47% 6M+0,81% 12M+8,78% 36M+20,98% 60M+26,46% 120M YTD+3,38% | B | 1207,99 PLN 06.12.2024 | 1208,80 PLN 05.12.2024 | -0,07% | +0,02% | -1,47% | +0,81% | +8,78% | +20,98% | +26,46% | +3,38% | ||
Produkt z art. 8 SFDR Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 937,39 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 937,12 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024+0,03% 1M+3,34% 3M+6,92% 6M+6,87% 12M+18,39% 36M-6,13% 60M+8,47% 120M YTD+11,17% | B | 937,39 PLN 06.12.2024 | 937,12 PLN 05.12.2024 | +0,03% | +3,34% | +6,92% | +6,87% | +18,39% | -6,13% | +8,47% | +11,17% | ||
Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 957,61 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 956,75 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024+0,09% 1M-1,46% 3M+1,93% 6M-0,25% 12M+11,29% 36M-0,16% 60M+7,24% 120M YTD+7,03% | B | 957,61 PLN 06.12.2024 | 956,75 PLN 05.12.2024 | +0,09% | -1,46% | +1,93% | -0,25% | +11,29% | -0,16% | +7,24% | +7,03% | ||
Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1053,15 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 1054,90 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024-0,17% 1M+14,85% 3M+27,51% 6M+33,42% 12M+37,58% 36M-12,17% 60M+3,38% 120M YTD+27,96% | B | 1053,15 PLN 06.12.2024 | 1054,90 PLN 05.12.2024 | -0,17% | +14,85% | +27,51% | +33,42% | +37,58% | -12,17% | +3,38% | +27,96% | ||
Produkt z art. 8 SFDR Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 2377,49 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 2364,66 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024+0,54% 1M+4,20% 3M+11,04% 6M+6,94% 12M+29,94% 36M+28,29% 60M+111,11% 120M YTD+23,92% | B | 2377,49 PLN 06.12.2024 | 2364,66 PLN 05.12.2024 | +0,54% | +4,20% | +11,04% | +6,94% | +29,94% | +28,29% | +111,11% | +23,92% | ||
Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1410,59 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 1409,39 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024+0,09% 1M+1,19% 3M+1,61% 6M+2,06% 12M+8,64% 36M+21,82% 60M+33,90% 120M YTD+6,93% | B | 1410,59 PLN 06.12.2024 | 1409,39 PLN 05.12.2024 | +0,09% | +1,19% | +1,61% | +2,06% | +8,64% | +21,82% | +33,90% | +6,93% | ||
Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1074,67 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 1074,62 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.20240,00% 1M+1,19% 3M+1,58% 6M+3,54% 12M+7,14% 36M+5,80% 60M+6,95% 120M YTD+5,59% | B | 1074,67 PLN 06.12.2024 | 1074,62 PLN 05.12.2024 | 0,00% | +1,19% | +1,58% | +3,54% | +7,14% | +5,80% | +6,95% | +5,59% | ||
Dostępny również w:IKZEStrona informacyjna B Wartość bieżąca 1035,91 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 1035,70 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024+0,02% 1M+0,43% 3M+1,03% 6M+2,53% 12M 36M 60M 120M YTD | B | 1035,91 PLN 06.12.2024 | 1035,70 PLN 05.12.2024 | +0,02% | +0,43% | +1,03% | +2,53% | ||||||
Dostępny również w:IKEStrona informacyjna A Wartość bieżąca 36,16 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 36,16 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.20240,00% 1M+0,53% 3M+0,81% 6M+2,64% 12M+5,73% 36M+17,56% 60M+16,38% 120M+26,08% YTD+5,09% | A | 36,16 PLN 06.12.2024 | 36,16 PLN 05.12.2024 | 0,00% | +0,53% | +0,81% | +2,64% | +5,73% | +17,56% | +16,38% | +26,08% | +5,09% | |
Dostępny również w:IKEStrona informacyjna A Wartość bieżąca 49,93 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 49,96 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024-0,06% 1M+3,14% 3M+2,63% 6M-4,00% 12M+8,07% 36M+25,33% 60M+56,32% 120M+45,78% YTD+5,92% | A | 49,93 PLN 06.12.2024 | 49,96 PLN 05.12.2024 | -0,06% | +3,14% | +2,63% | -4,00% | +8,07% | +25,33% | +56,32% | +45,78% | +5,92% | |
Dostępny również w:IKEStrona informacyjna A Wartość bieżąca 38,94 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 38,93 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024+0,03% 1M+2,20% 3M+2,88% 6M+2,88% 12M+9,63% 36M+14,09% 60M+21,88% 120M+25,61% YTD+7,30% | A | 38,94 PLN 06.12.2024 | 38,93 PLN 05.12.2024 | +0,03% | +2,20% | +2,88% | +2,88% | +9,63% | +14,09% | +21,88% | +25,61% | +7,30% | |
Dostępny również w:IKEStrona informacyjna A Wartość bieżąca 39,47 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 39,48 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024-0,03% 1M+2,65% 3M+4,56% 6M+1,41% 12M+11,00% 36M+16,81% 60M+31,52% 120M+31,44% YTD+8,61% | A | 39,47 PLN 06.12.2024 | 39,48 PLN 05.12.2024 | -0,03% | +2,65% | +4,56% | +1,41% | +11,00% | +16,81% | +31,52% | +31,44% | +8,61% | |
Dostępny również w:IKEStrona informacyjna A Wartość bieżąca 55,27 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 55,12 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024+0,27% 1M+3,42% 3M+10,03% 6M+1,25% 12M+21,37% 36M+25,61% 60M+74,79% 120M+20,55% YTD+16,26% | A | 55,27 PLN 06.12.2024 | 55,12 PLN 05.12.2024 | +0,27% | +3,42% | +10,03% | +1,25% | +21,37% | +25,61% | +74,79% | +20,55% | +16,26% | |
Dostępny również w:IKEStrona informacyjna A Wartość bieżąca 79,13 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 79,08 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024+0,06% 1M+2,12% 3M+2,30% 6M+3,71% 12M+8,89% 36M+14,48% 60M+17,30% 120M+28,71% YTD+6,85% | A | 79,13 PLN 06.12.2024 | 79,08 PLN 05.12.2024 | +0,06% | +2,12% | +2,30% | +3,71% | +8,89% | +14,48% | +17,30% | +28,71% | +6,85% | |
Dostępny również w:IKEStrona informacyjna A Wartość bieżąca 76,49 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 76,42 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024+0,09% 1M+1,61% 3M+1,49% 6M+4,49% 12M+9,04% 36M+15,82% 60M+17,17% 120M+31,67% YTD+7,11% | A | 76,49 PLN 06.12.2024 | 76,42 PLN 05.12.2024 | +0,09% | +1,61% | +1,49% | +4,49% | +9,04% | +15,82% | +17,17% | +31,67% | +7,11% | |
Dostępny również w:IKEStrona informacyjna A Wartość bieżąca 106,12 PLN 06.12.2024 Wartość poprzednia 105,76 PLN 05.12.2024 Stopa zwrotu % 05.12.2024 06.12.2024+0,34% 1M+2,72% 3M+1,39% 6M-3,61% 12M+10,90% 36M+31,96% 60M+116,75% 120M YTD+8,92% | A | 106,12 PLN 06.12.2024 | 105,76 PLN 05.12.2024 | +0,34% | +2,72% | +1,39% | -3,61% | +10,90% | +31,96% | +116,75% | +8,92% |
* Wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko straty pieniędzy z inwestycji.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.
Archiwum notowań Santander FIO Uruchomi się w nowym oknie Archiwum notowań Santander Prestiż SFIO
27 listopada 2024 r. zmieniliśmy politykę inwestycyjną subfunduszu Santander Prestiż Akcji Amerykańskich. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
-
30 sierpnia 2024 r. subfundusz Santander Obligacji Uniwersalny, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Obligacji Skarbowych. Tego dnia zmieniliśmy też nazwę subfunduszu z wcześniejszej: Santander Obligacji Korporacyjnych i jego strategię inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
-
2 listopada 2023 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Prosperity (z wcześniejszej: Santander Strategia Stabilna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
-
2 października 2023 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Platinum Konserwatywny na Santander Umiarkowany.
-
30 grudnia 2022 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Dłużny Aktywny (z wcześniejszej: Santander Strategia Konserwatywna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
-
11 marca 2022 r. subfundusz Santander Zrównoważony, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Platinum Dynamiczny. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.
25 lutego 2022 r. subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Platinum Stabilny. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.
25 lutego 2022 r. subfundusz Santander Prestiż Future Wealth, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Strategia Dynamiczna. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego. -
22 października 2021 r. subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Obligacji Europejskich. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.
22 października 2021 r. subfundusz Santander Akcji Polskich, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego. -
8 października 2021 r. subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich, w wyniku połączenia, przejął subfundusz Santander Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. W tym dniu aktywa przejętego subfunduszu włączyliśmy do aktywów subfunduszu przejmującego.
-
31 sierpnia 2021 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Future Wealth (z wcześniejszej: Santander Strategia Akcyjna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
-
4 stycznia 2021 r. zmieniliśmy nazwę i politykę inwestycyjną poniższych subfunduszy:
- Santander Prestiż Dłużny Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny),
- Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych),
poniższy subfundusz zmienił politykę inwestycyjną:
- Santander Prestiż Akcji Amerykańskich.
Dlatego wyniki subfunduszy przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania. -
2 stycznia 2020 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Akcji Spółek Wzrostowych (z wcześniejszej: Santander Akcji Tureckich) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
-
7 września 2018 r. w związku ze zmianą nazwy BZ WBK TFI S.A. na Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmieniliśmy nazwy funduszy Arka BZ WBK FIO oraz Arka Prestiż SFIO, odpowiednio na: Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, a także zmieniliśmy nazwy wszystkich subfunduszy wchodzących w ich skład. Jednocześnie zmieniliśmy nazwy subfunduszy Arka BZ WBK Gotówkowy oraz Arka Prestiż Gotówkowy odpowiednio na: Santander Dłużny Krótkoterminowy oraz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (polityki inwestycyjne subfunduszy nie uległy zmianie). Szczegółowa informacja o zmianie została opublikowana w aktualnościach serwisu Santander.pl/TFI
-
13 października 2014 r. zmieniliśmy nazwę i politykę inwestycyjną subfunduszu Arka Platinum Konserwatywny (z wcześniejszej: Arka BZ WBK Obligacji Plus). Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
Archiwalne wyceny subfunduszy, które zakończyły działalność Uruchomi się w nowym oknie
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Prezentowane dane dotyczą zmian wartości jednostek uczestnictwa subfunduszy Santander FIO, Santander Prestiż SFIO (w wybranej kategorii jednostek) oraz Santander PPK SFIO w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusze.
Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka.
Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Dane finansowe Santander PPK SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w tym funduszu znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.