Sprawozdanie finansowe
2024
Sprawozdania finansowe kwartalne
kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
Data publikacji | 30-04-2024 | 24-07-2024 | 30-10-2024 | |
Sprawozdanie finansowe | Q1 2024 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2024 Uruchomi się w nowym oknie | - | - |
Prezentacja | Q1 2024 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2024 Uruchomi się w nowym oknie | - | - |
Dane finansowe kwartalnie | Q1 2024 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2024 Uruchomi się w nowym oknie | - | - |
Webcast | - | - | - | - |
Rekord MP3 | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | - | - |
Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
30-06-2024 | 31-12-2024 | |
Data publikacji | 24-07-2024 | |
Dane finansowe (XLS) | - | - |
Wybrane dane finansowe (PDF) | - | - |
List prezesa (XHTML) | - | - |
Sprawozdanie finansowe | H1 2024 Uruchomi się w nowym oknie | - |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | H1 2024 Uruchomi się w nowym oknie | - |
Skonsolidowane sprawozdanie zarządu | H1 2024 Uruchomi się w nowym oknie | - |
Raport biegłego rewidenta | H1 2024 Uruchomi się w nowym oknie H1S 2024 Uruchomi się w nowym oknie |
- |
Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania Zarządu | - | - |
Oświadczenia Rady Nadzorczej | - | - |
Skonsolidowany raport roczny Grupy Santander Bank Polska S.A. w wersji przekazanej Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości (ZIP) | - | - |
2023
Sprawozdania finansowe kwartalne
kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
Data publikacji | 25-04-2023 | 26-07-2023 | 25-10-2023 | 31-01-2024 |
Sprawozdanie finansowe | Q1 2023 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2023 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2023 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2023 Uruchomi się w nowym oknie |
Prezentacja | Q1 2023 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2023 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2023 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2023 Uruchomi się w nowym oknie |
Dane finansowe kwartalnie | Q1 2023 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2023 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2023 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2023 Uruchomi się w nowym oknie |
Webcast | - | - | - | - |
Rekord MP3 | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie |
Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
2022
Sprawozdania finansowe kwartalne
kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
Data publikacji | 26-04-2022 | 28-07-2022 | 26-10-2022 | 02-02-2023 |
Sprawozdanie finansowe | Q1 2022 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2022 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2022 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2022 Uruchomi się w nowym oknie |
Prezentacja | Q1 2022 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2022 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2022 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2022 Uruchomi się w nowym oknie |
Dane finansowe kwartalnie | Q1 2022 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2022 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2022 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2022 Uruchomi się w nowym oknie |
Webcast | - | - | - | - |
Rekord MP3 | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie |
Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
2021
Sprawozdania finansowe kwartalne
kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
Data publikacji | 28-04-2021 | 28-07-2021 | 27-10-2021 | 02-02-2022 |
Sprawozdanie finansowe | Q1 2021 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2021 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2021 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2021 Uruchomi się w nowym oknie |
Prezentacja | Q1 2021 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2021 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2021 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2021 Uruchomi się w nowym oknie |
Dane finansowe kwartalnie | Q1 2021 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2021 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2021 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2021 Uruchomi się w nowym oknie |
Webcast | - | - | - | - |
Rekord MP3 | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie |
Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
2020
Sprawozdania finansowe kwartalne
kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
Data publikacji | 28-04-2020 | 29-07-2020 | 27-10-2020 | 03-02-2021 |
Sprawozdanie finansowe | Q1 2020 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2020 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2020 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2020 Uruchomi się w nowym oknie |
Prezentacja | Q1 2020 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2020 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2020 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2020 Uruchomi się w nowym oknie |
Dane finansowe kwartalnie | Q1 2020 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2020 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2020 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2020 Uruchomi się w nowym oknie |
Webcast | - | - | - | - |
Rekord MP3 | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 18 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 18 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 18 MB Uruchomi się w nowym oknie |
Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
Raport półroczny | Raport roczny | |
Data publikacji | 29-07-2020 | 23-02-2021 |
Dane finansowe (XLS) | - | 2020 Uruchomi się w nowym oknie |
Wybrane dane finansowe (XHTML) | - |
R 2020 Uruchomi się w nowym oknie RS 2020 Uruchomi się w nowym oknie |
List prezesa (XHTML) | - |
R 2020 Uruchomi się w nowym oknie RS 2020 Uruchomi się w nowym oknie |
Sprawozdanie finansowe | H1 2020 Uruchomi się w nowym oknie | 2020 Uruchomi się w nowym oknie |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | H1 2020 Uruchomi się w nowym oknie | 2020 Uruchomi się w nowym oknie |
Skonsolidowane sprawozdanie zarządu | H1 2020 Uruchomi się w nowym oknie | 2020 Uruchomi się w nowym oknie |
Raport biegłego rewidenta |
H1 2020 Uruchomi się w nowym oknie H1S 2020 Uruchomi się w nowym oknie |
R 2020 Uruchomi się w nowym oknie RS 2020 Uruchomi się w nowym oknie |
Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania Zarządu | - | 2020 Uruchomi się w nowym oknie |
Oświadczenia Rady Nadzorczej | - | 2020 Uruchomi się w nowym oknie |
Raport roczny Santander Bank Polska S.A. w wersji przekazanej Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości (ZIP) | - | 2020 Uruchomi się w nowym oknie |
Skonsolidowany raport roczny Grupy Santander Bank Polska S.A. w wersji przekazanej Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości (ZIP) | - | 2020 Uruchomi się w nowym oknie |
2019
Sprawozdania finansowe kwartalne
kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
Data publikacji | 30-04-2019 | 23-07-2019 | 30-10-2019 | 29-01-2020 |
Sprawozdanie finansowe | Q1 2019 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2019 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2019 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2019 Uruchomi się w nowym oknie |
Prezentacja | Q1 2019 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2019 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2019 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2019 Uruchomi się w nowym oknie Q4 2019 v2 Uruchomi się w nowym oknie |
Dane finansowe kwartalnie | Q1 2019 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2019 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2019 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2019 Uruchomi się w nowym oknie |
Webcast | Q1 2019 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2019 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2019 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2019 Uruchomi się w nowym oknie |
Rekord MP3 | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 13 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 14 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 14 MB Uruchomi się w nowym oknie |
Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
Raport półroczny | Raport roczny | |
Data publikacji | 23-07-2019 | 20-02-2020 |
Sprawozdanie finansowe | H1 2019 Uruchomi się w nowym oknie | 2019 Uruchomi się w nowym oknie |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | H1 2019 Uruchomi się w nowym oknie | 2019 Uruchomi się w nowym oknie |
Skonsolidowane sprawozdanie zarządu | H1 2019 Uruchomi się w nowym oknie | 2019 Uruchomi się w nowym oknie |
Raport biegłego rewidenta | H1 2019 Uruchomi się w nowym oknie | 2019 Uruchomi się w nowym oknie |
Skonsolidowany raport biegłego rewidenta | H1 2019 Uruchomi się w nowym oknie | 2019 Uruchomi się w nowym oknie |
Oświadczenia Rady Nadzorczej | - | 2019 Uruchomi się w nowym oknie |
List Prezesa R | - | 2019 Uruchomi się w nowym oknie |
List Prezesa RS | - | 2019 Uruchomi się w nowym oknie |
2018
Sprawozdania finansowe kwartalne
kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
Data publikacji | 24-04-2018 | 25-07-2018 | 31-10-2018 | 30-01-2019 |
Sprawozdanie finansowe | Q1 2018 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2018 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2018 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2018 Uruchomi się w nowym oknie |
Prezentacja | Q1 2018 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2018 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2018 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2018 Uruchomi się w nowym oknie |
Dane finansowe kwartalnie | Q1 2018 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2018 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2018 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2018 Uruchomi się w nowym oknie |
Webcast | Q1 2018 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2018 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2018 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2018 Uruchomi się w nowym oknie |
Rekord MP3 | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 14 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 14 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 14 MB Uruchomi się w nowym oknie |
Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
Raport półroczny | Raport roczny | |
Data publikacji | 25-07-2018 | 20-02-2019 |
Sprawozdanie finansowe | H1 2018 Uruchomi się w nowym oknie | 2018 Uruchomi się w nowym oknie |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | H1 2018 Uruchomi się w nowym oknie | 2018 Uruchomi się w nowym oknie |
Skonsolidowane sprawozdanie zarządu | H1 2018 Uruchomi się w nowym oknie | 2018 Uruchomi się w nowym oknie |
Raport biegłego rewidenta | H1 2018 Uruchomi się w nowym oknie | 2018 Uruchomi się w nowym oknie |
Skonsolidowany raport biegłego rewidenta | H1 2018 Uruchomi się w nowym oknie | 2018 Uruchomi się w nowym oknie |
Oświadczenia Rady Nadzorczej | - | 2018 Uruchomi się w nowym oknie |
2017
Sprawozdania finansowe kwartalne
kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
Data publikacji | 26-04-2017 | 28-07-2017 | 26-10-2017 | 31-01-2018 |
Sprawozdanie finansowe | Q1 2017 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2017 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2017 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2017 Uruchomi się w nowym oknie |
Prezentacja | Q1 2017 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2017 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2017 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2017 Uruchomi się w nowym oknie |
Dane finansowe kwartalnie | Q1 2017 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2017 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2017 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2017 Uruchomi się w nowym oknie |
Webcast | Q1 2017 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2017 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2017 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2017 Uruchomi się w nowym oknie |
Rekord MP3 | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie |
Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
Raport półroczny | Raport roczny | |
Data publikacji | 28-07-2017 | 13-02-2018 |
Finansowy raport roczny | - | 2017 Uruchomi się w nowym oknie |
Sprawozdanie finansowe | H1 2017 Uruchomi się w nowym oknie | 2017 Uruchomi się w nowym oknie |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | H1 2017 Uruchomi się w nowym oknie | 2017 Uruchomi się w nowym oknie |
Skonsolidowane sprawozdanie zarządu | H1 2017 Uruchomi się w nowym oknie | 2017 Uruchomi się w nowym oknie |
Raport biegłego rewidenta | H1 2017 Uruchomi się w nowym oknie | 2017 Uruchomi się w nowym oknie |
Skonsolidowany raport biegłego rewidenta | H1 2017 Uruchomi się w nowym oknie | 2017 Uruchomi się w nowym oknie |
2016
Sprawozdania finansowe kwartalne
kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
Data publikacji | 27-04-2016 | 27-07-2016 | 26-10-2016 | 25-01-2017 |
Sprawozdanie finansowe | Q1 2016 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2016 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2016 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2016 Uruchomi się w nowym oknie |
Prezentacja | Q1 2016 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2016 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2016 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2016 Uruchomi się w nowym oknie |
Dane finansowe kwartalnie | Q1 2016 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2016 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2016 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2016 Uruchomi się w nowym oknie |
Webcast | Q1 2016 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2016 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2016 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2016 Uruchomi się w nowym oknie |
Rekord MP3 | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie |
Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
Raport półroczny | Raport roczny | |
Data publikacji | 27-07-2016 | 17-02-2017 |
Sprawozdanie finansowe | H1 2016 Uruchomi się w nowym oknie | 2016 Uruchomi się w nowym oknie |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | H1 2016 Uruchomi się w nowym oknie | 2016 Uruchomi się w nowym oknie |
Sprawozdanie zarządu | - | - |
Skonsolidowane sprawozdanie zarządu | H1 2016 Uruchomi się w nowym oknie | 2016 Uruchomi się w nowym oknie |
Raport biegłego rewidenta | H1 2016 Uruchomi się w nowym oknie | 2016 Uruchomi się w nowym oknie |
Skonsolidowany raport biegłego rewidenta | H1 2016 Uruchomi się w nowym oknie | 2016 Uruchomi się w nowym oknie |
2015
Sprawozdania finansowe kwartalne
kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 | |
Data publikacji | 28-04-2015 | 30-07-2015 | 29-10-2015 | 27-01-2016 |
Sprawozdanie finansowe | Q1 2015 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2015 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2015 Uruchomi się w nowym oknie | IF 2015 Uruchomi się w nowym oknie |
Prezentacja | Q1 2015 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2015 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2015 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2015 Uruchomi się w nowym oknie |
Dane finansowe kwartalnie | Q1 2015 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2015 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2015 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2015 Uruchomi się w nowym oknie |
Webcast | Q1 2015 Uruchomi się w nowym oknie | H1 2015 Uruchomi się w nowym oknie | Q3 2015 Uruchomi się w nowym oknie | Q4 2015 Uruchomi się w nowym oknie |
Rekord MP3 | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie | Mp3 17 MB Uruchomi się w nowym oknie |
Sprawozdania finansowe półroczne i roczne
Raport półroczny | Raport roczny | |
Data publikacji | 30-07-2015 | 12-02-2016 |
Sprawozdanie finansowe | H1 2015 Uruchomi się w nowym oknie | 2015 Uruchomi się w nowym oknie |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe | H1 2015 Uruchomi się w nowym oknie | 2015 Uruchomi się w nowym oknie |
Sprawozdanie zarządu | - | 2015 Uruchomi się w nowym oknie |
Skonsolidowane sprawozdanie zarządu | - | 2015 Uruchomi się w nowym oknie |
Raport biegłego rewidenta | H1 2015 Uruchomi się w nowym oknie | 2015 Uruchomi się w nowym oknie |
Skonsolidowany raport biegłego rewidenta | H1 2015 Uruchomi się w nowym oknie | 2015 Uruchomi się w nowym oknie |
Pozostałe sprawozdania
Archiwum