Najczęściej wyszukiwane:
Archiwum
prezentacji wyników
2014-2005
2014
2013
2012
2011
2010
Kredyt Bank
2012-2004
Rok | kwartał Q1 | kwartał Q2/H1 | kwartał Q3 | kwartał Q4 |
2012 | Q1 2012 | Q2 2012 | Q3 2012 | Q4 2012 |
2011 | Q1 2011 | Q2 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 |
2010 | Q1 2010 | Q2 2010 | Q3 2010 | Q4 2010 |
2009 | Q1 2009 | Q2 2009 | Q3 2009 | Q4 2009 |
2008 | Q1 2008 | Q2 2008 | Q3 2008 | Q4 2008 |
2007 | Q1 2007 | Q2 2007 | Q3 2007 | Q4 2007 |
2006 | Q1 2006 | Q2 2006 | Q3 2006 | Q4 2006 |
2005 | Q1 2005 | Q2 2005 | Q3 2005 | Q4 2005 |
2004 | - | Q2 2004 | Q3 2004 | Q4 2004 |
Do góry