| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. PLN | w tys. EUR | |||
| 
 | 
 | 31.12.2023 | 31.12.2022* | 31.12.2023 | 31.12.2022* | 
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. | |||||
| I | Wynik z tytułu odsetek | 13 115 899 | 9 652 307 | 2 896 365 | 2 058 807 | 
| II | Wynik z tytułu prowizji | 2 717 002 | 2 566 418 | 599 992 | 547 409 | 
| III | Zysk przed opodatkowaniem | 6 850 021 | 4 352 947 | 1 512 680 | 928 470 | 
| IV | Zysk netto należny akcjonariuszom jednostki dominującej | 4 831 107 | 2 799 098 | 1 066 846 | 597 039 | 
| V | Przepływy pieniężne netto - razem | 82 154 | 16 146 671 | 18 142 | 3 444 035 | 
| VI | Aktywa razem | 276 651 885 | 257 517 225 | 63 627 388 | 54 908 895 | 
| VII | Zobowiązania wobec banków | 4 156 453 | 4 031 252 | 955 946 | 859 560 | 
| VIII | Zobowiązania wobec klientów | 209 277 356 | 196 496 806 | 48 131 867 | 41 897 867 | 
| IX | Zobowiązania razem | 242 960 867 | 229 051 877 | 55 878 764 | 48 839 395 | 
| X | Kapitały razem | 33 691 018 | 28 465 348 | 7 748 624 | 6 069 500 | 
| XI | Udziały niekontrolujące | 1 928 373 | 1 797 255 | 443 508 | 383 218 | 
| XII | Zyski udziałowców niesprawujących kontroli | 116 722 | 209 677 | 25 776 | 44 723 | 
| XIII | Liczba akcji | 102 189 314 | 102 189 314 | 
 | 
 | 
| XIV | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 329,69 | 278,56 | 75,83 | 59,40 | 
| XV | Współczynnik kapitałowy | 18,56% | 19,74%** | 
 | 
 | 
| XVI | Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 47,28 | 27,39 | 10,44 | 5,84 | 
| XVII | Zysk rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 47,28 | 27,39 | 10,44 | 5,84 | 
| XVIII | Zadeklarowana lub
  wypłacona dywidenda na jedną akcję  | 23,25*** | 2,68 | 5,13 | 0,57 | 
*szczegóły w nocie 2.5
**dane w odpowiednich okresach obejmują zyski zaliczone do funduszy własnych zgodnie z mającymi zastosowanie wytycznymi EBA
*** szczegóły opisane zostały w nocie 57
Dla celów ustalenia podstawowych wielkości w EUR zastosowanych w wybranych danych finansowych przyjęto następujące kursy:
· dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs średni NBP z dnia 31.12.2023 r.: 1 EUR = 4,3480 PLN oraz kurs średni NBP z dnia 31.12.2022 r.: 1 EUR = 4,6899 PLN
· dla pozycji rachunku zysków i strat na 31.12.2023 r. – kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2023 r.: 1 EUR = 4,5284 PLN; na 31.12.2022 r. - kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2022 r.: 1 EUR = 4,6883 PLN.
Na dzień 31.12.2023 r. wartości bilansowe denominowane w walutach obcych przeliczone zostały na PLN zgodnie z tabelą nr 251/A/NBP/2023 z dnia 29.12.2023 r.